



| 都市名 | 上水道料金 | 順位 | 下水道料金 | 順位 | 合計 | 総合順位 |
| 千歳市 | 2,094円 | 2位 | 1,824円 | 2位 | 3,918円 | 1位 |
| 函館市 | 1,531円 | 1位 | 2,445円 | 10位 | 3,976円 | 2位 |
| 札幌市 | 2,856円 | 13位 | 1,122円 | 1位 | 3,978円 | 3位 |
| 苫小牧市 | 2,189円 | 4位 | 1,913円 | 4位 | 4,102円 | 4位 |
| 北広島市 | 2,201円 | 5位 | 1,946円 | 5位 | 4,147円 | 5位 |
| 1,000m3/1日の地下水を希望する場合 | 100m3/1日の地下水を希望する場合 | |
| (1)1日あたりのイニシャルコスト | ●井戸 18,150,000円(20年使用) 18,150,000円÷20年÷365日=2,486円 ●ポンプ 2,300,000円(10年使用) 2,300,000円÷10年÷365日=630円 |
●井戸 8,310,000円(20年使用) 8,310,000円÷20年÷365日=1,138円 ●ポンプ 1,040,000円(10年使用) 1,040,000円÷10年÷365日=285円 |
| (2)1日あたりのランニングコスト | ポンプ電気代 11kW×12円×24時間=3,168円 | ポンプ電気代 2.2kW×12円×24時間=634円 |
| m3あたりの料金 | (1)+(2) 2,486円+630円+3,168円=6,284円 | (1)+(2) 1,138円+285円+634円=2,057円 |
| 6,284円÷1,000m3=6.3円/m3 | 2,057円÷100m3=20円/m3 |