



| No | m2 | 坪 | 企業名 |
| 1 | 4,598.99 | 1,391 | |
| 2 | 5,436.54 | 1,645 | |
| 3 | 3,310.59 | 1,001 | A社 |
| 4 | 4,277.31 | 1,294 | オーヤマ・データサービス(株) |
| No | m2 | 坪 | 企業名 |
| 5 | 6,310.38 | 1,909 | |
| 6 | 9,917.53 | 3,000 | (株)奈良機械製作所 |
| 7 | 16,637.67 | 5,033 | |
| 8 | 38,966.89 | 11,787 | (財)日本食品分析センター |
| 総面積 | 89,455.90m2 |
| 総坪数 | 27,060坪 (平米数の合計から算出しています) |
| 立地企業 | 4社 |
| 所在地 | 千歳市文京2丁目 |
| 分譲面積 | 8.9ha |
| 分譲価格 | 16,394円/m2 (54,200円/坪) |
| 賃貸価格 | 月額65円/m2 |
| 用途地域 | 準工業地域[地区計画あり] (建ぺい率60%、容積率200%) |
| 道路 | 国道36道へ6.4km、高速道路千歳ICへ5.5km |
| 鉄道 | JR千歳線千歳駅まで8.0km JR南千歳駅(千歳線・石勝線の分岐駅)まで9.2km |
| 空港 | 新千歳空港まで10.4km |
| 港湾 | 苫小牧港(西港区フェリーターミナル)まで26.0km |
| 用水 | 上水道(地下水も利用可) |
| 下水道 | 公共下水道(汚水管・雨水管敷設済) |
| 電力 | 特別高圧電力受電可(千歳臨空工業団地内に変電所有り) |
| ガス | 天然ガス導管供給可能(供給条件有り) |
| 通信 | 光(業務用)、ADSL |
| 希望業種 | 試験・研究施設 |
| その他 | (1)隣接地に泉沢向陽台住宅地を擁す。 (2)賃貸は借地借家法による事業用借地(10年以上50年未満で期間設定)。 |
| 優遇措置 | こちらをご覧ください。 |

