



| No | m2 | 坪 | 企業名 | |
| 製 造 |
1 | 6,308.30 | 1,908 | 沖縄ツーリスト(株) |
| 2 | 4,024.78 | 1,217 | (株)halサーブ | |
| 3 | 3,431.99 | 1,038 | (株)東洋コンクリート | |
| 4 | 3,497.43 | 1,058 | (株)札幌ビケ足場 | |
| 5 | 3,490.75 | 1,056 | ||
| 6 | 275.02 | 83 | KDDI(株) | |
| 7 | 2,337.43 | 707 | 田辺商事(株) | |
| 8 | 7,467.30 | 2,259 | ||
| 9 | 3,770.58 | 1,141 | 石油資源開発(株) | |
| 10 | 1,705.96 | 516 | 大志技研(株) | |
| 11 | 6,793.52 | 2,055 | ||
| 12 | 10,572.11 | 3,198 | ||
| 運 輸 ・ 流 通 ・ 加 工 |
13 | 3,657.49 | 1,106 | 北海道電力(株) |
| 14 | 3,419.04 | 1,034 | ||
| 15 | 67.123.57 | 20,305 | ||
| 16 | 15,061.16 | 4,556 | ||
| 17 | 12,651.44 | 3,827 | ||
| 18 | 8,313.95 | 2,515 | ||
| 19 | 10,923.81 | 3,304 | ||
| 20 | 9,653.53 | 2,920 | ||
| 21 | 6,512.36 | 1,970 |
| No | m2 | 坪 | 企業名 | |
| 卸 売 |
22 | 5,396.07 | 1,632 | |
| 23 | 1059.08 | 320 | (有)肉の山本 | |
| 24 | 1,698.79 | 514 | ||
| 25 | 3,062.61 | 926 | ||
| 26 | 2,949.13 | 892 | ||
| 倉 庫 |
27 | 7,712.63 | 2,333 | 千歳市温水プール |
| 28 | 4,975.97 | 1,505 | ||
| 29 | 4,988.06 | 1,509 | ||
| 30 | 7,508.10 | 2,271 | ||
| 31 | 4,637.82 | 1,403 | ||
| 32 | 6,140.89 | 1,858 | ||
| 33 | 2,590.10 | 784 | 千歳市祝梅在宅介護支援センター | |
| 34 | 4,969.54 | 1,503 | ||
| サ | ビ ス |
35 | 1,332.32 | 403 | |
| 36 | 2,990.66 | 905 | ||
| 37 | 4,094.45 | 1,239 | ||
| 38 | 3,869.48 | 1,171 | ||
| 利 便 施 設 |
39 | 1,969.35 | 596 | |
| 40 | 4,633.36 | 1,401 | ||
| 41 | 287.68 | 87 |
| No | m2 | 坪 | 企業名 | |
| 資 材 置 場 |
42 | 3,345.84 | 1,012 | (株)クドウ |
| 43 | 4,826.53 | 1,460 | (株)協栄土建 | |
| 44 | 1,038.07 | 314 | 越智建設(株) | |
| 45 | 1,051.72 | 318 | (株)共進ダクト工業 | |
| 46 | 1,082.01 | 327 | (有)小倉板金工業 | |
| 47 | 1,086.93 | 329 | (株)クリーン開発 | |
| 48 | 1,404.02 | 425 | (有)東洋コンクリート | |
| 49 | 2,859.75 | 865 | (株)クリーン開発 | |
| 50 | 1,125.69 | 341 | (有)野村運送 | |
| 51 | 2,253.90 | 682 | 国際空輸(株) | |
| 52 | 497.84 | 151 | (株)NTTドコモ北海道 | |
| 製 造 |
53 | 3,588.89 | 1,086 | |
| 54 | 8,291.16 | 2,508 | ||
| 55 | 1,794.82 | 543 | (株)クリーン開発 |
| 総面積 | 302,104.83m2 |
| 総坪数 | 91,386坪 (平米数の合計から算出しています) |
| 立地企業 | 19社・2施設 |
| 所在地 | 千歳市流通 |
| 分譲面積 | 30.2ha |
| 分譲価格 | 一般分譲地 18,150円/m2 (60,000円/坪) 利便施設用地 27,225円/m2 (90,000円/坪) |
| 賃貸価格 | 月額90円/m2 |
| 用途地域 | 工業地域[第4種特別工業地区]一部第2種特別工業地区(利便施設用地等) (建ぺい率60%、容積率200%) |
| 道路 | 国道36道へ1.8km、高速道路千歳ICへ4.5km |
| 鉄道 | JR千歳線千歳駅まで2.4km JR南千歳駅(千歳線・石勝線の分岐駅)まで1.7km |
| 空港 | 新千歳空港まで4.8km |
| 港湾 | 苫小牧港(西港区フェリーターミナル)まで25.3km |
| 用水 | 上水道(地下水も利用可) |
| 下水道 | 公共下水道(汚水管・雨水管敷設済) |
| 電力 | 北海道電力(株)より供給、特別高圧電力受電可 |
| ガス | 天然ガス導管供給可能(一部大口供給に限る) |
| 通信 | 光 |
| 希望業種 | 製造業、運輸・流通・加工、卸売、倉庫、サービス、利便施設、資材置場 |
| その他 | (1)隣接地に住宅地を擁す。 (2)賃貸は借地借家法による事業用借地(10年以上50年未満で期間設定)。 |
| 優遇措置 | こちらをご覧ください。 |

