分譲用地
| No | m2 | 坪 | 企業名 |
| 1 | 95,367.91 | 28,898 | ミツミ電機(株) |
| 2 | 22,270.51 | 6,737 | エア・ウォーター(株) |
| 3 | 20,085.07 | 6,075 | 極東高分子(株) |
| 4 | 15,701.34 | 4,749 | 大虎運輸(株) |
| 5 | 7,157.96 | 2,165 | (株)ケイシイシイ |
| 6 | 9,584.77 | 2,899 | 北海道電力(株) |
| 7 | 56,759.96 | 17,169 | チトセ浜理薬品(株) |
| 8 | 36,729.23 | 11,110 | (株)もりもと |
| 9 | 70,000.08 | 21,175 | (株)SUMCO |
| 10 | 48,850.77 | 14,777 | 三菱マテリアル(株) |
| 11 | 23,120.74 | 6,994 | ヤングブレイン(株) |
| 12 | 44,974.39 | 13,605 | |
| 13 | 57,102.98 | 17,273 | 鹿島建設(株) |
| 14 | 3,346.67 | 1,012 | (有)恒和配送 |
| 15 | 5,827.46 | 1,762 | 臼井国際産業(株) |
| 16 | 4,849.30 | 1,466 | (株)北海道シーアイシー研究所 |
| 17 | 12,878.47 | 3,895 | (株)セロテック |
| 18 | 14,732.99 | 4,456 | 田中製餡(株) |
| 19 | 3,330.03 | 1,007 | (一社)日本血液製剤機構 |
| 20 | 9,948.27 | 3,009 | (株)八神エモーション |
| 21 | 4,849.31 | 1,466 | 田中製餡(株) |
| 22 | 5,186.40 | 1,568 | (株)モダン化成 |
| 23 | 4,003.64 | 1,211 | (有)ゴールデンモーター |
| 24 | 18,364.19 | 5,555 | 東京拓地(株) |
| 25 | 36,255.31 | 10,967 | (一社)日本血液製剤機構 |
| 26 | 2,735.63 | 827 | (株)巴商会 |
| 27 | 7,904.52 | 2,391 | (株)サノヤス・ヒシノ明昌 |
| 28 | 5,184.97 | 1,568 | 田中製餡(株) |
| 29 | 31,329.42 | 9,477 | 三甲(株) |
| 30 | 16,672.50 | 5,043 | 小林クリエイト(株) |
| 31 | 10,535.25 | 3,186 | 関東化学(株) |
| 32 | 10,499.99 | 3,176 | 多治見無線電機(株) |
| 33 | 8,748.68 | 2,646 | (株)山形電機製作所 |
| 34 | 5,439.86 | 1,645 | エヌ・ティ(株) |
| 35 | 3,308.86 | 1,000 | (有)大成工業 |
| 36 | 16,577.09 | 5,014 | (株)日東社 |
| 37 | 88,822.04 | 26,868 | 北海道キッコーマン(株) |
| 38 | 2,425.04 | 733 | (株)星光社 |
| No | m2 | 坪 | 企業名 |
| 39 | 3,311.00 | 1,001 | 今津運輸(株) |
| 40 | 7,000.06 | 2,117 | 北海道北港運輸(株) |
| 41 | 3,500.03 | 1,058 | (株)日本サーモエナー |
| 42 | 8,938.96 | 2,704 | (株)もりもと |
| 43 | 6,975.02 | 2,109 | (株)ムトウ |
| 44 | 1,987.16 | 601 | 日本オイルサービス(株) |
| 45 | 7,427.08 | 2,246 | (株)ケイシイシイ |
| 46 | 4,189.46 | 1,267 | 北興昭和(株) |
| 47 | 2,989.43 | 904 | (有)すけっと運輸 |
| 48 | 2,400.01 | 726 | (株)ライフスタイル苫小牧 |
| 49 | 6,650.06 | 2,011 | 北興昭和(株) |
| 50 | 3,324.99 | 1,005 | (株)岩井プラントサービス |
| 51 | 3,324.99 | 1,005 | 北宝運輸(株) |
| 52 | 3,305.82 | 1,000 | ホッコウ物流(株) |
| 53 | 3,344.23 | 1,011 | 北興運輸(株) |
| 54 | 5,270.05 | 1,594 | 理工協産(株) |
| 55 | 18,014.60 | 5,449 | 北海道工業ガス(株) |
| 56 | 132,109.85 | 39,963 | |
| 57 | 51,580.50 | 15,603 | (株)日立国際電気 |
| 58 | 16,600.09 | 5,021 | |
| 59 | 38,040.65 | 11,507 | |
| 60 | 19,974.92 | 6,042 | 日本メドトロニック(株) |
| 61 | 64,000.16 | 19,360 | (株)バイファ |
| 62 | 43,559.49 | 13,176 | (株)トヨタユーゼック |
| 63 | 19,008.36 | 5,750 | 岩塚製菓(株) |
| 64 | 22,227.15 | 6,723 | |
| 65 | 46,736.98 | 14,137 | 関東開発(株) |
| 66 | 21,589.49 | 6,530 | |
| 67 | 23,140.60 | 7,000 | (株)ほくうん |
| 68 | 13,223.24 | 4,000 | (株)トランシス |
| 69 | 9,663.38 | 2,923 | (株)アーキビジョン21 |
| 70 | 4,971.82 | 1,503 | 溝端紙工印刷(株) |
| 71 | 9,943.90 | 3,008 | 三菱マテリアルテクノ(株) |
| 72 | 9,918.99 | 3,000 | アベテック(株) |
| 73 | 9,918.95 | 3,000 | (株)東京アールアンドデー |
| 74 | 16,016.90 | 4,845 | 北海道日興電気通信(株) |
| 75 | 5,551.06 | 1,679 | (株)フルヤ金属 |
| 76 | 2,406.53 | 727 | (株)エルス |
| 77 | 3,359.97 | 1,016 | ハリマ化成(株) |
| No | m2 | 坪 | 企業名 |
| 78 | 2,721.59 | 823 | (株)白光舎 |
| 79 | 6,642.32 | 2,009 | |
| 80 | 13,389.87 | 4,050 | (株)トランシス |
| 81 | 14,350.00 | 4,340 | (株)北泉 |
| 82 | 7,200.01 | 2,178 | (株)技研製作所 |
| 83 | 7,200.01 | 2,178 | (株)伊藤塗工部 |
| 84 | 7,200.01 | 2,178 | (株)中尾アルミ製作所 |
| 85 | 8,590.02 | 2,598 | (株)アーキビジョン21 |
| 86 | 10,783.34 | 3,261 | |
| 87 | 37,624.16 | 11,381 | (株)友和 |
| 88 | 9,900.05 | 2,994 | (株)インターセントラル |
| 89 | 9,899.99 | 2,994 | フルサト工業(株) |
| 90 | 6,611.65 | 2,000 | (株)カネショー |
| 91 | 13,188.28 | 3,989 | |
| 92 | 19,750.23 | 5,974 | |
| 93 | 8,974.78 | 2,714 | フタバ食品(株) |
| 94 | 13,223.19 | 4,000 | (株)ホンダユーテック |
| 95 | 7,295.84 | 2,206 | |
| 96 | 9,900.00 | 2,994 | |
| 97 | 9,874.91 | 2,987 | |
| 98 | 163,484.82 | 49,454 | (株)デンソーエレクトロニクス |
| 99 | 29,245.16 | 8,846 | ヤマト運輸(株) |
| 100 | 75,577.92 | 22,862 | |
| 101 | 2,854.12 | 863 | (株)北海道シルバーサービス |
| 102 | 4,000.00 | 1,210 | (株)パスコ |
| 103 | 6,611.60 | 2,000 | (株)三宝商会 |
| 104 | 14,316.96 | 4,330 | |
| 105 | 2,889.30 | 874 | パナソニック環境エンジニアリング(株) |
| 106 | 4,971.84 | 1,503 | |
| 107 | 66,258.04 | 20,043 | (株)ルネサス北日本セミコンダクタ |
| 108 | 4,958.69 | 1,500 | 旭川通運(株) |
| 109 | 5,850.03 | 1,769 | 千歳市水道局 |
| 110 | 15,362.92 | 4,647 | |
| 111 | 3,000.00 | 907 | (株)アルファテック |
| 112 | 1,113.18 | 336 | KDDI(株) |
| 113 | 2,307.48 | 698 | 佐藤水産鮨(株) |
分譲区画
| 総面積 | 2,144,079.85m2 |
| 総坪数 | 648,585坪 (平米数の合計から算出しています) |
| 立地企業 | 87社・1施設 |
分譲概要
| 所在地 | 千歳市泉沢 |
| 分譲面積 | 214ha |
| 分譲価格 | 9,000円/m2 (29,752円/坪) |
| 賃貸価格 | 月額50円/m2 |
| 用途地域 | 工業専用地域(建ぺい率40%、容積率200%) |
| 道路 | 国道36道へ4.2km、高速道路千歳ICへ3.3km |
| 鉄道 | JR千歳線千歳駅まで5.8km JR南千歳駅(千歳線・石勝線の分岐駅)まで7.0km |
| 空港 | 新千歳空港まで8.5km |
| 港湾 | 苫小牧港(西港区フェリーターミナル)まで24.0km |
| 用水 | 上水道(地下水も利用可) |
| 下水道 | 公共下水道(汚水管・雨水管敷設済) |
| 電力 | 北海道電力(株)より供給、特別高圧電力受電可 (団地内に変電所有り) |
| ガス | 天然ガス導管供給可能(供給条件有り) |
| 通信 | 光、ADSL |
| 希望業種 | 製造業、物流業 |
| その他 | (1)特例工業団地のため、工場立地法で義務づけられている緑地面積(20%)、環境施設面積(25%)は団地周辺緑地で確保済。 (2)賃貸は借地借家法による事業用借地(10年以上50年未満で期間設定)。 |
千歳臨空工業団地位置図
千歳臨空工業団地からのアクセス









