



| No | m2 | 坪 | 企業名 |
| 8 | 8,794.42 | 2,660 | (有)今村花店 |
| 9 | 13,216.73 | 3,998 | 民有地 |
| 10 | 13,840.00 | 4,187 | 民有地 |
| 11 | 4,059.75 | 1,228 | 民有地 |
| 12 | 2,900.28 | 877 | 民有地 |
| 13 | 4,603.85 | 1,393 | 民有地 |
| 14 | 4,470.95 | 1,352 | 民有地 |
| 総面積 | 64,477.96m2 |
| 総坪数 | 19,505坪 (平米数の合計から算出しています) |
| 立地企業 | 2社・3施設 |
| 所在地 | 千歳市清流2丁目 |
| 分譲面積 | 6.4ha |
| 分譲価格 | 市有地 31,200〜35,940円/m2 (103,140〜118,810円/坪) |
| 用途地域 | 準工業地域[地区計画あり] (建ぺい率60%、容積率200%) |
| 道路 | 国道337号沿、高速道路千歳ICへ5.5km |
| 鉄道 | JR千歳線千歳駅まで2.0km |
| 空港 | 新千歳空港まで7.3km |
| 港湾 | 苫小牧港(西港区フェリーターミナル)まで28.0km |
| 用水 | 上水道(地下水も利用可) |
| 下水道 | 公共下水道(汚水管・雨水管敷設済) |
| 電力 | 北海道電力(株)より供給、特別高圧電力受電可 |
| ガス | 天然ガス導管供給可能 |
| 通信 | 光 |
| 希望業種 | 卸売業・倉庫業・簡易製造業 |
| 優遇措置 | こちらをご覧ください。 |

