



| No | m2 | 坪 | 企業名 |
| 1 | 5,714.32 | 1,729 | (株)フジプラ |
| 2 | 1,652.93 | 500 | (株)フクダソファ |
| 3 | 1,167.43 | 353 | 北興自動車工業(株) |
| 4 | 4,536.59 | 1,372 | (株)後藤孵卵場 |
| 5 | 8,304.73 | 2,512 | 北海産業(株) |
| 6 | 33,984.29 | 10,280 | |
| 7 | 18,459.60 | 5,584 | |
| 8 | 2,479.34 | 750 | 堺商事(株) |
| 9 | 1,487.81 | 450 | (株)ミツウロコ |
| 10 | 1,211.00 | 366 | (株)道新サービスセンター |
| 11 | 1,036.00 | 313 | 近藤電設工業(株) |
| 12 | 1,036.00 | 313 | (株)ウインテム |
| 13 | 23,782.65 | 7,194 | |
| 14 | 1,500.03 | 454 | 千歳市管工事業協同組合 |
| No | m2 | 坪 | 企業名 |
| 15 | 1,652.86 | 500 | 菅原興業(株) |
| 16 | 2,077.21 | 628 | (株)ケーエス北の星観光バス |
| 17 | 1,000.02 | 303 | (株)長ア工業 |
| 18 | 6,658.51 | 2,014 | 北海道電力(株) |
| 19 | 1,200.03 | 363 | 千歳液化石油ガス協同組合 |
| 20 | 1,459.28 | 441 | (株)神出設計事務所 |
| 21 | 15,260.15 | 4,616 | |
| 22 | 7,827.12 | 2,368 | 生活協同組合 道央市民生協 |
| 23 | 10,000.00 | 3,025 | 北海道千歳ハム(株) |
| 24 | 9,630.48 | 2,913 | (株)ダイナックス |
| 25 | 3,305.80 | 1,000 | 札幌バルナバフーズ(株) |
| 26 | 2,143.44 | 648 | |
| 27 | 28,748.49 | 8,696 | 地崎商事(株) |
| 28 | 30,241.04 | 9,148 | チザキ機工(株) |
| No | m2 | 坪 | 企業名 |
| 29 | 5,938.52 | 1,796 | 民有地 |
| 30 | 11,262.20 | 3,407 | 民有地 |
| 31 | 15,885.47 | 4,805 | 民有地 |
| 32 | 7,133.14 | 2,158 | 民有地 |
| 33 | 26,140.86 | 7,908 | 民有地 |
| 34 | 21,245.44 | 6,427 | 民有地 |
| 総面積 | 315,162.78m2 |
| 総坪数 | 95,334坪 (平米数の合計から算出しています) |
| 立地企業 | 23社 |
| 所在地 | 千歳市上長都 |
| 分譲面積 | 31.5ha |
| 分譲価格 | 市有地14,000〜15,000円/m2 (46,281〜49,587円/坪) |
| 賃貸価格 | 月額70〜80円/m2 |
| 用途地域 | 工業地域[第3種特別工業地区] (建ぺい率60%、容積率200%) |
| 道路 | 国道36沿、高速道路千歳ICへ6.0km |
| 鉄道 | JR千歳線千歳駅まで3.5km JR千歳線長都駅まで1.2km |
| 空港 | 新千歳空港まで8.8km |
| 港湾 | 苫小牧港(西港区フェリーターミナル)まで29.7km |
| 用水 | 上水道(地下水も利用可) |
| 下水道 | 公共下水道(汚水管・雨水管敷設済) |
| 電力 | 北海道電力(株)より供給、特別高圧電力受電可(団地内に変電所有り) |
| ガス | 天然ガス導管供給可能 |
| 通信 | 光 |
| 希望業種 | 製造業、物流業 |
| その他 | (1)隣接地に住宅地を擁す。 (2)賃貸は借地借家法による事業用借地(10年以上50年未満で期間設定)。 |
| 優遇措置 | こちらをご覧ください。 |

