


| No. | 物件の種類 | 住所 | 土地面積 | 建物面積 | 外観 |
| 1 | 空き工場 | 千歳市泉沢1007番176 (千歳臨空団地の.57) |
51,580.50m2 | 20,730.57m2 | |
| 2 | 空き工場 (※建屋内一部 賃借中、応相談) |
千歳市上長都1番2 (千歳市第4工業団地の.1) |
5,053.16m2 | 1,020.00m2 | ![]() |
| 3 | 空き工場 | 千歳市泉沢1007番170 (千歳臨空団地の.83) |
7,200.01m2 | 1,990.00m2 | ![]() |
| 4 | 空き工場 | 千歳市上長都939番地20 (千歳市第2工業団地のNO.6) |
3,465.50m2 | 1,725.51m2 | ![]() |
| 5 | 空き工場 | 千歳市上長都1034番地9 | 4,057.00m2 | 1,043.22m2 | ![]() |
| 6 | 空き工場 | 千歳市北信濃927番1及び927番6 (千歳市第2工業団地の1) |
2,495.22m2 |
第1工場 385.75u 第2工場 530.51u 事務棟 69.66u |
![]() |