「市民説明会における質疑応答の内容」について掲載(平成18年9月7日) アーカイブ
「在日米軍再編に係る訓練移転問題問題市民説明会」の実施結果
1 日程・場所
平成18年7月30日(日曜日) 午後6時から 鉄東コミュニティセンター
平成18年8月2日(水曜日) 午後7時から 富丘コミュニティセンター
平成18年8月9日(水曜日) 午後7時から 泉沢向陽台コミュニティーセンター
平成18年8月10日(木曜日) 午後7時から 市民文化センター
平成18年8月2日(水曜日) 午後7時から 富丘コミュニティセンター
平成18年8月9日(水曜日) 午後7時から 泉沢向陽台コミュニティーセンター
平成18年8月10日(木曜日) 午後7時から 市民文化センター
2 質問、要望、意見事項
注)意見、質問、要望の項目をクリックすると、該当ページにジャンプします。
| 項目 | 意見、質問、要望の要旨 | 鉄東 コミセン |
富丘 コミセン |
向陽台 コミセン |
市民文化 センター |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 移転補償 | 1 | 告示後住宅の移転補償 | ○ | |||
| 住宅防音工事 | 2 | 住宅防音工事の待機者の早期解消 | ○ | ○ | ||
| 3 | 告示後住宅の住宅防音工事及び対象地域の拡大 | ○ | ○ | ○ | ||
| 4 | エアコンの設置 | ○ | ○ | |||
| 5 | 全室住宅防音工事の実施 | ○ | ||||
| 6 | 住宅防音工事の限度額見直し | ○ | ||||
| 7 | 向陽台地区の騒音調査の実施 | ○ | ||||
| 8 | 住宅防音工事の対象エリアの確認 | ○ | ||||
| 騒音対策 | 9 | 学校における騒音対策の促進 | ○ | |||
| 10 | 国の騒音度調査に対する市の関わり | ○ | ||||
| 地域振興策 | 11 | 防衛補助事業の実施内容、町内会館の防音工事や改修などの地域振興策の促進 | ○ | ○ | ||
| 12 | 騒音情報公開システムの内容 | ○ | ||||
| 13 | 騒音測定局の新設・移設 | ○ | ||||
| 14 | 防音工事以外の地域振興策 | ○ | ||||
| 15 | 10項目の緊急要望書の内容 | ○ | ||||
| 16 | 固定資産税の軽減や火災報知器の設置補助 | ○ | ||||
| 事件・事故対策 | 17 | 事件・事故対策と対応窓口 | ○ | ○ | ||
| 18 | 米軍人の犯罪に対する対応(裁判権・拘禁など) | ○ | ||||
| 19 | 連絡協議会の構成 | ○ | ||||
| 20 | 事件・事故発生時の市の対応(姿勢) | ○ | ||||
| 共同訓練 | 21 | 千歳飛行場を使用した日米共同訓練の実績 | ○ | |||
| 22 | 沖縄での単独訓練との違い | ○ | ||||
| 23 | 着艦訓練の実施の有無 | ○ | ||||
| 24 | 訓練拡大の懸念 | ○ | ||||
| 25 | 訓練内容(内容、飛行回数、騒音の加重の程度など) | ○ | ○ | |||
| 26 | 移転訓練の規模(人員、滞在期間) | ○ | ||||
| 27 | 訓練の事前周知 | ○ | ||||
| 28 | 米海兵隊の訓練参加の可能性 | ○ | ||||
| 協定締結 | 29 | 土曜日・日曜日、祝祭日、深夜・早朝の訓練に関する考え方 | ○ | |||
| 30 | 協定締結時の市民周知 | ○ | ||||
| 航空自衛隊の訓練 | 31 | 人口密集地域の騒音を軽減するための飛行方法 | ○ | ○ | ||
| 32 | 共同訓練分だけ訓練回数が増加するのか | ○ | ||||
| 33 | 訓練回数を減らすことはできないか | ○ | ||||
| 34 | 向陽台地区上空の飛行 | ○ | ||||
| その他 | 35 | 現在の騒音区域のW値(昭和57年3月31日告示)と現況の比較 | ○ | |||
| 36 | 米軍人の小中学校へのボランティア派遣 | ○ | ||||
| 37 | 滑走路の南側延長 | ○ | ||||
| 38 | 騒音による風評被害 | ○ | ||||
| 39 | 訓練移転問題に取り組む市の姿勢 | ○ | ||||
| その他(意見) | 40 | 米軍の受け入れには反対する | ○ | |||
| 41 | 移転訓練に賛成。市民が潤うような取り組みを | ○ |
注)データ版は、こちらからダウンロードできます。
登録日: 2007年2月7日 / 更新日: 2007年4月9日




