新千歳空港旅客数の推移
| 年(暦年) | 昭和36年 | 昭和37年 | 昭和38年 | 昭和39年 | 昭和40年 | 昭和41年 | 昭和42年 | 昭和43年 |
| 国内線 | 393 | 461 | 595 | 658 | 749 | 793 | 1,079 | 1,442 |
| 国際線 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 総旅客数 | 393 | 461 | 595 | 658 | 749 | 793 | 1,079 | 1,442 |
| 年(暦年) | 昭和44年 | 昭和45年 | 昭和46年 | 昭和47年 | 昭和48年 | 昭和49年 | 昭和50年 | 昭和51年 |
| 国内線 | 1,760 | 2,266 | 2,596 | 2,889 | 3,518 | 4,033 | 4,765 | 5,557 |
| 国際線 | - | - | 0 | - | - | 0 | - | - |
| 総旅客数 | 1,760 | 2,266 | 2,597 | 2,889 | 3,518 | 4,033 | 4,765 | 5,557 |
| 年(暦年) | 昭和52年 | 昭和53年 | 昭和54年 | 昭和55年 | 昭和56年 | 昭和57年 | 昭和58年 | 昭和59年 |
| 国内線 | 6,253 | 6,728 | 7,653 | 7,849 | 7,927 | 7,775 | 7,881 | 8,521 |
| 国際線 | - | - | - | - | 34 | 26 | 21 | 21 |
| 総旅客数 | 6,253 | 6,728 | 7,653 | 7,849 | 7,960 | 7,801 | 7,902 | 8,542 |
| 年(暦年) | 昭和60年 | 昭和61年 | 昭和62年 | 昭和63年 | 平成1年 | 平成2年 | 平成3年 | 平成4年 |
| 国内線 | 8,558 | 8,796 | 10,008 | 10,811 | 11,944 | 13,145 | 14,123 | 14,432 |
| 国際線 | 21 | 16 | 13 | 9 | 30 | 93 | 196 | 261 |
| 総旅客数 | 8,579 | 8,812 | 10,021 | 10,820 | 11,974 | 13,237 | 14,319 | 14,693 |
| 年(暦年) | 平成5年 | 平成6年 | 平成7年 | 平成8年 | 平成9年 | 平成10年 | 平成11年 | 平成12年 |
| 国内線 | 14,309 | 14,763 | 15,082 | 15,751 | 16,461 | 16,737 | 17,959 | 17,576 |
| 国際線 | 278 | 329 | 347 | 384 | 385 | 420 | 436 | 447 |
| 総旅客数 | 14,587 | 15,092 | 15,429 | 16,134 | 16,846 | 17,156 | 18,395 | 18,023 |
| 年(暦年) | 平成13年 | 平成14年 | 平成15年 | 平成16年 | 平成17年 | 平成18年 | 平成19年 | 平成20年 |
| 国内線 | 17,948 | 18,319 | 18,024 | 17,082 | 17,249 | 17,644 | 17,527 | 16,861 |
| 国際線 | 457 | 516 | 434 | 523 | 623 | 749 | 834 | 795 |
| 総旅客数 | 18,405 | 18,835 | 18,457 | 17,606 | 17,872 | 18,393 | 18,361 | 17,656 |
| 年(暦年) | 平成21年 | 平成22年 | 平成23年 | 平成24年 | 平成25年 | 平成26年 | 平成27年 | 平成28年 |
| 国内線 | 15,743 | |||||||
| 国際線 | 795 | |||||||
| 総旅客数 | 16,537 |
〔新千歳空港旅客数推移グラフ〕 ※下のグラフをクリックすると、別ウインドウで拡大表示されます。
登録日: 2007年8月3日 / 更新日: 2010年6月14日




