平成22年度教育予算

(単位:千円)

本年度予算

前年度予算

増減

備考欄

教育費 2,758,559  2,752,874 5,685 
       教育総務費 174,552  179,042 △4,490    
    教育委員会費 43,102  42,848 254  教育委員会運営管理業務経費、庁舎管理経費、修学支援事業費等
教育振興費 115,356 107,385  7,971  特別支援教育体制推進事業費、児童生徒安全対策事業費、外国青年招致事業費等
教育財産管理費 16,094 28,809  △12,715  教員住宅維持管理経費等
小学校費 581,069 556,373  24,696   
  小学校管理費 415,612 388,908  26,704  小学校運営管理業務経費、小学校就学援助事業費等
小学校営繕費 165,457 167,465  △2,008  小学校維持補修業務経費、小学校耐震化改修事業費等
小学校建設事業費

-

-

-

 
中学校費 565,234 298,974  266,260   
  中学校管理費 268,754 254,079  14,675  中学校運営管理業務経費、中学校就学援助事業費等
中学校営繕費 243,328 17,949  225,379  中学校維持補修業務経費、中学校営繕事業費等
中学校建設事業費 53,152

 26,946

26,206  (仮称)勇舞中学校建設事業費等
幼稚園費 166,433 165,240  1,193   
  幼稚園振興費 166,433 165,240  1,193  幼稚園教育振興事業費(就園奨励費補助金等)
社会教育費 529,186 694,790  △165,604   
  社会教育振興費 12,538 13,799  △1,261  家庭教育講座開催事業費、生涯学習まちづくり推進講座開催事業費、高齢者学級開催事業費等
青少年対策費 178,120  172,498 5,622  青少年健全育成事業費、放課後子ども教室推進事業費等
公民館費 21,655 20,546  1,109  公民館管理運営業務経費、公民館分館管理運営業務経費等
文化振興費 38,086 112,004  △73,918  文化財保護普及事業費、文化活動支援事業費等
図書館費 110,531 191,920  △81,389  図書館施設管理経費、図書管理業務経費等
市民文化センター費 168,256 184,023  △15,767  市民文化センター・市民ギャラリー施設管理経費等
保健体育費 742,085 858,455  △116,370   
  保健体育総務費 25,334 24,650  684  児童・生徒健康診断事業費、就学援助事業費等
給食センター費 289,896 336,699  △46,803  給食センター施設管理業務経費、給食提供業務経費等
体育振興費 426,855 497,106  △70,251  スポーツ普及推進事業費、スポーツイベント開催事業費等

※前年度予算欄は前年度当初予算と補正(政策)予算の合計