平成19年度教育予算
| 款 |
項目 |
本年度予算 |
前年度予算 |
増減 |
備考欄 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 教育費 | 2,877,935 | 2,344,088 | 533,847 | |||
| 教育総務費 | 192,940 | 213,217 | △20,277 | |||
| 教育委員会費 | 49,867 | 45,041 | 4,826 | 教育委員会運営費及び庁舎管理費等 | ||
| 教育振興費 | 84,834 | 91,920 | △7,086 | スクールバス運行経費、児童生徒安全対策費、特別支援教育体制推進事業費、スクールカウンセラー配置事業費等 | ||
| 教育財産管理費 | 58,239 | 76,256 | △18,017 | 教員住宅維持管理費経費等 | ||
| 小学校費 | 795,668 | 489,679 | 305,989 | |||
| 小学校管理費 | 442,751 | 379,399 | 63,352 | 小学校運営管理業務経費、教育用PC整備事業費、教職員用PC整備事業費等 | ||
| 小学校営繕費 | 134,218 | 110,280 | 23,938 | 小学校維持補修業務費、小学校大規模改修事業費、小学校耐震化改修事業費等 | ||
| 小学校建設事業費 | 218,699 |
- |
218,699 | 北陽小学校増築事業費 | ||
| 中学校費 | 441,867 | 313,719 | 128,148 | |||
| 中学校管理費 | 207,778 | 246,151 | △38,373 | 中学校運営管理業務経費、教職員用PC整備事業費等 | ||
| 中学校営繕費 | 206,905 | 67,568 | 139,337 | 中学校維持補修業務費、中学校大規模改修事業費等 | ||
| 中学校建設事業費 | 27,184 |
- |
27,184 | 富丘中学校仮設校舎整備事業費 | ||
| 幼稚園費 | 139,059 | 127,317 | 11,742 | |||
| 幼稚園振興費 | 139,059 | 127,317 | 11,742 | 幼稚園教育振興事業費(就園奨励費補助金:早期入園特区分などを含む) | ||
| 社会教育費 | 489,613 | 471,196 | 18,417 | |||
| 社会教育振興費 | 10,442 | 10,149 | 293 | 生涯学習まちづくり推進講座開催事業費等 | ||
| 青少年対策費 | 170,112 | 163,965 | 6,147 | 青少年健全育成事業費、放課後子どもプラン推進事業費等 | ||
| 公民館費 | 23,927 | 23,505 | 422 | 公民館管理運営業務経費等 | ||
| 文化振興費 | 10,017 | 6,703 | 3,314 | 文化活動支援事業費、埋蔵文化財センター移転整備事業費等 | ||
| 図書館費 | 108,025 | 56,786 | 51,239 | 図書館施設管理経費等 | ||
| 市民文化センター費 | 167,090 | 210,088 | △42,998 | 市民文化センター・市民ギャラリー施設管理経費等 | ||
| 保健体育費 | 818,788 | 728,960 | 89,828 | |||
| 保健体育総務費 | 25,032 | 24,985 | 47 | 児童・生徒健康診断事業費等 | ||
| 給食センター費 | 163,657 | 159,313 | 4,344 | 給食提供業務経費等 | ||
| 体育振興費 | 630,099 | 544,662 | 85,437 | スポーツ施設管理業務経費(市民球場整備事業等)等 | ||
※本年度予算欄は当初予算と補正(政策)予算の合計
登録日: 2007年6月6日 / 更新日: 2007年7月6日




