確認申請・完了検査申請手数料について
・「千歳市建築確認申請等手数料徴収条例」平成21年4月1日付け改正の概要 [10KB pdfファイル]
・北海道の手数料が平成20年7月1日に改正されました。(詳細につきましては北海道のホームページをご参照下さい)
建築物確認申請手数料
| 手数料名称(面積区分) (超)~(以内) |
千歳市(4号) | 北海道(1~3号) |
|---|---|---|
| 0平方メートル~30平方メートル以内 | 5,000円 | |
| 30平方メートル超~100平方メートル以内 | 9,000円 | |
| 100平方メートル超~200平方メートル以内 | 14,000円 | |
| 200平方メートル超~500平方メートル以内 | 19,000円 | |
| 500平方メートル超~ | 34,000円 | |
| 建築設備確認申請手数料 | ― | |
| 建築設備確認申請手数料(変更) | ― | |
| 工作物確認申請手数料 | 8,000円 | |
| 工作物確認申請手数料(変更) | 4,000円 |
建築物完了検査申請手数料
|
手数料名称(面積区分) |
千歳市(4号) | 北海道(1~3号) |
|---|---|---|
| 0平方メートル~30平方メートル以内 | 10,000円 | |
| 30平方メートル超~100平方メートル以内 | 12,000円 | |
| 100平方メートル超~200平方メートル以内 | 16,000円 | |
| 200平方メートル超~500平方メートル以内 | 22,000円 | |
| 500平方メートル超~ | 36,000円 | |
| 建築設備完了検査手数料 | ― | |
| 工作物完了検査手数料 | 9,000円 |
注)1号 特殊建築物(法別表1)で床面積の合計が100平方メートルを超えるもの
注)2号 木造で階数が3以上のもの
木造で延べ床面積が500平方メートルを超えるもの
木造で高さ13メートル、軒の高さ9メートルを超えるもの
注)3号 木造以外で階数が2以上のもの
木造で延べ床面積が200平方メートルを超えるもの
注)4号 1~3号以外のもの
登録日: 2007年3月15日 / 更新日: 2009年2月17日




