届出施設(ばい煙・粉じん)
大気汚染防止法・道公害防止条例・市公害防止条例の比較
| 施設名 | 大気汚染防止法 | 北海道公害防止条例 | 千歳市公害防止条例 | 用途又は備考 |
|---|---|---|---|---|
| ボイラー(熱風ボイラーを含む) | 伝熱面積10平方メートル以上または燃焼能力(重油換算、以下同様)50/h以上 | 伝熱面積5平方メートル以上10平方メートル未満(燃焼能力50/h以上のものを除く) | ||
| ガス発生炉、加熱炉 | 石炭又はコークスの処理能力20t/日以上又は燃焼能力50/h以上 | 水性ガス又は油ガスの発生に用いる | ||
| 焙焼炉、焼結炉(ペレット焼成炉を含む)、煆焼炉 | 原料処理能力1t/h以上 | 金属の精錬又は無機化学工業品の製造に用いる | ||
| 溶鉱炉(溶鉱炉用反射炉を含む)、転炉、平炉 | 原料処理能力1t/h以上 | 金属の精錬に用いる | ||
| 溶鉱炉 | 火格子面積1平方メートル以上か、羽口面断面積0.5平方メートル以上か、燃焼能50リットル/h以上であるか、又は変圧器の定格容量200KVA以上 | 金属の精錬又は、鋳造に用いる。こしき炉は除く | ||
| 加熱炉 | 火格子面積1平方メートル以上か、羽口面断面積0.5平方メートル以上か、燃焼能50リットル/h以上であるか、又は変圧器の定格容量200KVA以上 | 金属の鋳造、圧延又は金属、金属製品の熱処理、石油製品、石油化学製品、コールタール製品の製造に用いる | ||
| 流動接触分解装置のうち触媒再生塔 | 触媒に付着する炭素の燃焼能力が200kg/h以上 | 石油の精製に用いる | ||
| 石油ガス洗浄装置に付属する硫黄回収装置のうち燃焼炉 | 燃焼能力6リットル/h以上 | |||
| 焼成炉、溶解炉 | 火格子面積1平方メートル以上か、バーナー燃焼能力50/h以上であるか、変圧器の定格容量200KVA以上 | 窯業製品の製造に用いる | ||
| 反応炉(カーボンブラック製造用燃焼装置を含む)、直火炉 | 火格子面積1平方メートル以上か、バーナー燃焼能力50/h以上であるか、変圧器の定格容量200KVA以上 | 無機科学工業製品又は食料品の製造に用いる | ||
| 乾燥炉 | 火格子面積1平方メートル以上か、バーナー燃焼能力50/h以上であるか、変圧器の定格容量200KVA以上 | |||
| 電気炉 | 変圧器の定格容量1,000KVA以上 | 製鉄、製網、合金鉄、カーバイトの製造に用いる | ||
| 廃棄物焼却炉 | 火格子面積2平方メートル以上か燃焼能力200kg/h以上 | 火格子面積1平方メートル以上2平方メートル未満か燃焼能力100kg以上200kg/h未満 | ||
| 焙焼炉、焼結炉(ペレット焼成炉を含む)、溶鉱炉(溶鉱炉用反射炉を含む)、転炉ロ、溶解炉、乾燥炉 | 原料処理能力0.5t/h以上か火格子面積0.5平方メートル以上か、羽口面断面積0.2平方メートル以上か、燃焼能力20/h以上 | 銅、鉛、亜鉛の精錬に用いる | ||
| 乾燥施設 | 容量0.1%以上 | カドミウム系顔料、炭酸カドミウムの製造に用いる | ||
| 塩素急速冷却装置 | 原料塩素処理能力(塩化水素については塩素換算)50kg/h以上 | 塩素化エチレンの製造に用いる | ||
| 溶解漕 | 原料塩素処理能力(塩化水素については塩素換算)50kg/h以上 | 塩化第2鉄の製造に用いる | ||
| 反応炉 | 燃焼能力3/h以上 | 活性炭の製造に用いる。塩化亜鉛を使用するものに限る | ||
| 塩素反応施設、塩化水素反応施設、塩化水素吸収施設 | 原料塩素処理能力50kg/h以上 | 処理能力50kg/h未満 | 化学製品の製造に用いる。塩素ガス、塩化水素ガスを使用するものに限り、密閉式のものは除く | |
| 電解炉 | 電流容量30KA以上 | 電流容量30KA未満 | アルミニウム等の製造に用いる | |
| 反応施設、濃縮施設、焼成炉、溶解炉 | 原料燐鉱石処理能力80kg/h以上か、燃焼能力50/h以上か、変圧器の定格容量200KVA以上 | 燐、燐酸、燐酸質肥料、複合肥料の製造に用いる。原料として燐鉱石を使用するものに限る。 | ||
| 濃縮施設、吸収施設、蒸留施設 | 伝熱面積10平方メートル以上か、ポンプの動力1キロワット以上 | 伝熱面積10平方メートル未満か、ポンプの動力1キロワット未満 | 弗酸の製造に用いる。密閉式のものを除く | |
| 反応施設、乾燥炉、焼成炉 | 原料処理能力80kg/h以上か、火格子面積1平方メートル以上か、燃焼能力50/h以上 | トリポリ燐酸ナトリウムの製造に用いる。原料として燐鉱石を使用するものに限る | ||
| 溶解炉 | 燃焼能力10/h以上か、変圧器の定格容量40KVA | 鉛の第2次精錬、鉛の管、板、線の製造に用いる | ||
| 溶解炉 |
燃焼能力4/h以上か、変圧器の定格容量20KVA以上 |
鉛蓄電池の製造に用いる | ||
| 溶解炉、反射炉、反応炉、乾燥施設 | 容量0.1%以上か、燃焼能力4/h以上か、変圧器の定格容量20KVA以上 | 鉛系顔料の製造に用いる | ||
| 吸収施設、漂白施設、濃縮施設 | 硝酸の合成、漂白、濃縮能力100kg/h以上 | 硝酸の製造に用いる | ||
| コークス炉 | 原料処理能力20t/日以上 | |||
| ガスタービン | 燃料の燃焼能力50/h以上 | 常用、非常用の区分を届け出る | ||
| ディーゼル機関 | 燃料の燃焼能力50/h以上 | 常用、非常用の区分を届け出る | ||
| ガス機関 | 燃料の燃焼能力35/h以上 | 常用、非常用の区分を届け出る | ||
| ガソリン機関 | 燃料の燃焼能力35/h以上 | 常用、非常用の区分を届け出る | ||
| 風呂ガマ | 燃焼能力20/h以上 | 営業用のものに限る |
| 施設名 | 大気汚染防止法 | 北海道公害防止条例 | 千歳市公害防止条例 | 用途又は備考 |
|---|---|---|---|---|
| コークス炉 | 原料処理能力が50t/日以上 | |||
| 鉱物又は土石の堆積場 | 面積1,000平方メートル以上 | 面積が500平方メートル以上1,000平方メートル未満 | 鉱物にコークスを含む | |
| 原材料置き場 | 鉱物、土石を除く原材料等の置場の面積1,000平方メートル以上 | 面積が500平方メートル以上1,000平方メートル未満(屋内にあるものを除く) | ||
| ベルトコンベア | ベルト幅75センチ以上 | ベルト幅75センチ未満 | 鉱物、土石又はセメントに用いるものに限る。但し密閉式のものを除く。 | |
| パケットコンベア | パケット内容積0.03%以上 | パケット内容積0.03%未満 | 鉱物、土石又はセメントに用いるものに限る。但し密閉式のものを除く。 | |
| 破砕機、摩砕機 | 原動機の定格能力75キロワット以上 | 原動機の定格能力75キロワット未満 | 鉱物、岩石又はセメントに用いるものに限る。但し密閉式のもの及び湿式のものを除く。 | |
| ふるい | 原動機の定格能力15キロワット以上 | 原動機の定格能力15キロワット未満 | 鉱物、岩石又はセメントに用いるものに限る。但し密閉式のもの及び湿式のものを除く。 | |
| 分級機 | ○ | 鉱物、岩石又はセメントに用いるものに限る。但し密閉式のもの及び湿式のものを除く。 | ||
| セメントサイロ、セメントホッパー | ○ | セメント製品の製造に用いるものに限る。但し密閉式のものを除く。 | ||
| 製粉機 | 原動機の定格出力が7.5kw以上 | 食料品の製造に用いるものに限る。但し密閉式のものを除く。 | ||
| 乾式繊維板製造施設、削片板製造施設、チッパー | チッパーは原動機の定格出力が2.25キロワット以上 | チッパーは、木材、木製品、家具製造に用いるものに限る。 | ||
| 混合施設、調合施設、包装施設 | ○ | 農薬の製造に用いるものに限る。 | ||
| ミキシングロール | ○ | ゴム製品の製造に用いる。 | ||
| 木材加工施設で帯のこ盤、丸のこ盤、かんな盤 | 原動機の低格出力が0.75キロワット以上 |
大気汚染防止法
- ばい煙発生施設、特定粉じん発生施設設置、変更
60日以前(期間短縮届) - 一般粉じん発生施設設置、変更
工事着手以前 - 氏名等変更、施設使用廃止、施設承継
事実発生後30日以内
道条例
- ばい煙発生施設、特定粉じん発生施設設置、変更
60日以前(期間短縮届) - 氏名等変更、施設使用廃止、施設承継
事実発生後30日以内
市条例
- 工場等設置、移転許可申請に対する許可等
申請受理後30日以内許可、不許可通知 - 工場等設置、移転完了届
完了後15日以内 - 指定施設届出
指定施設となった日から30日以内 - 氏名等変更、施設使用廃止、施設承継
事実発生後30日以内 - 薬剤空中散布
実施予定日の20日以前 - 重車両通行
実施予定日の10日以前 - 拡声放送
実施予定日の7日以前
登録日: 2007年1月10日 / 更新日: 2007年5月14日




