交通事故状況・交通安全情報
千歳市内の交通事故状況
※下表の(前年比)欄のうち、平成24年は前年同月比です。
| 区 分 | 発生件数 | (前年比) | 死者数 | (前年比) | 負傷者数 | (前年比) |
| 平成24年4月末 | 17 | -8 | 0 | 0 | 20 | - 9 |
| 平成24年3月末 | 28 | -12 | 0 | 0 | 28 | - 18 |
| 平成24年2月末 | 16 | +1 | 1 | +1 | 16 | - 5 |
| 平成24年1月末 | 24 | -7 | 0 | 0 | 25 | -12 |
| 平成23年 | 302 | -37 | 4 | -1 | 346 | -83 |
| 平成22年 | 339 | -61 | 5 | +2 | 429 | -93 |
| 平成21年 | 400 | +10 | 3 | -1 | 522 | - 9 |
| 平成20年 | 390 | -77 | 4 | -3 | 531 | -64 |
| 平成19年 | 467 | -33 | 7 | +3 | 595 | - 5 |
| 平成18年 | 500 | +11 | 4 | -3 | 690 | +61 |
| 平成17年 | 489 | -17 | 7 | -3 | 629 | -34 |
※千歳市内における件数です。(高速道を除く)
☆ 交通事故の発生状況については、統計をみると毎年同じ類型の事故
が繰り返し発生しています。
☆ 安全の「確認」が不十分なために事故に至る状況は少なくありません。
一人ひとりが時間と心にゆとりを持ち、交通ルールを遵守しましょう。
〈交通安全情報〉(北海道警察ホームページへ)
http://www.police.pref.hokkaido.lg.jp/info/koutuu/anzen_jyouho/anzen-jyouho.html
登録日: 2010年2月9日 / 更新日: 2012年5月23日




