平成23年度 競争入札結果及び契約内容(8月から11月)
表示方法
各情報はPDF形式ファイルで閲覧できます。
閲覧できる内容は次のとおりです。
指名競争入札指名業者一覧(入札執行日毎)
該当する入札日をクリックするとPDFファイルが表示されます。
入札結果
入札結果欄に「詳細表示」と表示されている場合、そこをクリックするとPDFファイルが表示されます。
工事契約状況
契約状況欄に「詳細表示」と表示されている場合、そこをクリックするとPDFファイルが表示されます。
予定価格が250万円を超える工事が対象です。
注意!!
ここに掲載されている内容は、掲載時点のものであるため、公表後に内容等が変更されている場合があります。ご注意ください
【各月へジャンプします】
8月 9月 10月 11月 4月から7月 12月から3月
| 入札日・見積日 | 工事名・業務名 | 予定価格 | 入札結果 | 契約状況 |
|---|---|---|---|---|
| 平成23年8月4日(木曜日) | 29号通舗装工事その1 |
38,041,500円 |
詳細表示 | 詳細情報 |
| 平成23年8月9日(火曜日) | 北新コミュニティセンターボイラー等改修工事 | 14,028,000円 | 詳細表示 | 詳細表示 |
| 29号通舗装工事その2 | 37,233,000円 | 詳細表示 | 詳細情報 | |
| 末広西公園実施設計委託 | 3,129,000円 | 詳細表示 | ||
| グリーンベルト実施設計委託(つどい・おまつり広場) | 4,378,500円 | 詳細表示 | ||
| 橋梁長寿命化修繕計画点検業務委託その2 | 1,407,000円 | 詳細表示 | ||
| 平成23年度千歳市情報通信基盤整備工事 | 47,782,350円 | 詳細表示 | 詳細表示 | |
| 平成23年8月18日(木曜日) | 太陽公園遊具設置工事 | 22,806,000円 | 詳細表示 | 詳細表示 |
| 南2号道路石標埋設委託 | 5,901,000円 | 詳細表示 | ||
| 白樺公園整備工事 | 18,931,500円 | 詳細表示 | 詳細表示 | |
| いずみ団地周辺家屋調査委託 | 4,047,750円 | 詳細表示 | ||
| 平成23年8月23日(火曜日) | みどり台緑地整備工事その2 | 25,315,500円 | 詳細表示 | 詳細表示 |
| みどり台緑地整備工事その1 | 27,688,500円 | 詳細表示 | 詳細表示 | |
| 青葉公園テニスコート休憩所建設工事設計委託 | 1,187,550円 | 詳細表示 | ||
| 勇舞中学校屋外環境整備工事 | 120,309,000円 | 詳細表示 | 詳細情報 | |
| みどり団地建設工事2号棟(建築1工区) | 358,785,000円 | 詳細表示 | 詳細表示 | |
| みどり団地建設工事2号棟(給排水) | 156,345,000円 | 詳細表示 | 詳細表示 | |
| 平成23年8月24日(水曜日) | (仮称)花園地区コミュニティセンター建設工事(建築) | 332,997,000円 | 詳細表示 | 詳細表示 |
| 平成23年8月25日(木曜日) | スズラン公園整備工事 | 9,019,500円 | 詳細表示 | 詳細表示 |
| 千歳中学校(講堂)防音機能復旧工事(電気) | 2,551,500円 | 詳細表示 | 詳細表示 | |
| 千歳中学校(講堂)防音機能復旧工事(空調) | 18,753,000円 | 詳細表示 | 詳細表示 | |
| みどり団地建設工事2号棟(建築2工区) | 361,284,000円 | 詳細表示 | 詳細表示 | |
| 平成23年8月29日(月曜日) | 富丘コミュニティセンター改修工事設計委託 | 4,831,050円 | 詳細表示 | |
| 鉄東コミュニティセンター改修工事設計委託 | 3,791,550円 | 詳細表示 | ||
| 千歳第二小学校温水パネル改修工事 | 1,543,500円 | 詳細表示 |
| 入札日・見積日 | 工事名・業務名 | 予定価格 | 入札結果 | 契約状況 |
|---|---|---|---|---|
| 平成23年9月6日(火曜日) | 第2埋立処分地嵩上げ基本設計委託 | 8,358,000円 | 詳細表示 | |
| グリーンベルト整備工事(わんぱく広場)その2 | 2,247,000円 | 詳細表示 | ||
| 平成23年9月8日(木曜日) | 泉沢東大通舗装補修工事 | 随意契約 | 詳細表示 | |
| 平成23年9月13日(火曜日) | (仮称)花園地区コミュニティセンター建設工事(電気) | 45,685,500円 | 詳細表示 | 詳細表示 |
| 支笏湖小学校消火設備改修工事 | 1,659,000円 | 詳細表示 | ||
| 平成23年9月20日(火曜日) | みどり団地建設工事2号棟(電気) | 56,826,000円 | 詳細表示 | 詳細表示 |
| (仮称)花園地区コミュニティセンター建設工事(機械) | 73,521,000円 | 詳細表示 | 詳細表示 | |
| いずみ団地公営住宅解体工事 | 30,786,000円 | 詳細表示 | 詳細表示 | |
| 平成23年9月22日(木曜日) | 青葉団地周辺家屋調査委託 | 2,788,800円 | 詳細表示 | |
| 上長都文化財収蔵施設屋根等改修工事 | 4,578,000円 | 詳細表示 | 詳細表示 | |
| 平成23年9月27日(火曜日) | 祝梅団地ガス風呂釜取替工事 | 2,583,000円 | 詳細表示 | 詳細表示 |
| 平成23年9月29日(木曜日) | 祝梅団地ガス管改修工事その1 | 10,552,500円 | 詳細表示 | 詳細情報 |
| 青葉公園案内標識設置工事 | 3,969,000円 | 詳細表示 | 詳細表示 |
| 入札日・見積日 | 工事名・業務名 | 予定価格 | 入札結果 | 契約状況 |
|---|---|---|---|---|
| 平成23年10月4日(火曜日) | 給食センター食缶類洗浄機改修工事 | 21,997,500円 | 詳細表示 | 詳細表示 |
| グリーンベルト整備工事(芝生・メロディー広場) | 16,989,000円 | 詳細表示 | 詳細表示 | |
| 区画線補修工事 | 随意契約 | 詳細表示 | ||
| 平成23年10月6日(木曜日) | 祝梅団地ガス管改修工事その2 | 10,594,500円 | 詳細表示 | 詳細情報 |
| しゅくぷ公園整備工事 | 22,921,500円 | 詳細表示 | 詳細表示 | |
| 上長都スタッドレス対策改修工事 | 2,625,000円 | 詳細表示 | 詳細情報 | |
| 白樺パンダ公園遊具設置工事 | 4,326,000円 | 詳細表示 | 詳細表示 | |
| 里美ターザン公園遊具設置工事 | 2,310,000円 | 詳細表示 | ||
| 平成23年10月7日(金曜日) | 東郊2号公園整備工事 | 12,988,500円 | 詳細表示 | 詳細表示 |
| 市内舗装工事13工区(旭ヶ丘地区) | 14,080,500円 | 詳細表示 | 詳細情報 | |
| 温水プール暖房ボイラー改修工事 | 11,886,000円 | 詳細表示 | 詳細表示 | |
| 平成23年10月11日(火曜日) | 東1号公園整備工事 | 13,387,500円 | 詳細表示 | 詳細表示 |
| 市内舗装工事16工区(青葉地区) | 12,852,000円 | 詳細表示 | 詳細表示 | |
| 市内舗装工事14工区(新富地区) | 23,971,500円 | 詳細表示 | 詳細表示 | |
| 街区表示板維持補修工事 | 1,470,000円 | 詳細表示 | ||
| 街区案内板設置工事 | 1,333,500円 | 詳細表示 | ||
| 公営住宅空調換気扇取替工事 | 5,515,650円 | 詳細表示 | 詳細表示 | |
| 平成23年10月12日(水曜日) | 道路施設補修工事その3 | 随意契約 | 詳細表示 | |
| 平成23年10月13日(木曜日) | 弥生公園整備工事 | 13,324,500円 | 詳細表示 | 詳細表示 |
| 市内舗装工事15工区(富丘地区) | 11,980,500円 | 詳細表示 | 詳細情報 | |
| 仲の橋通舗装工事 | 28,990,500円 | 詳細表示 | 詳細表示 | |
| 若草ゴリラ公園遊具設置工事 | 6,342,000円 | 詳細表示 | 詳細表示 | |
| 千歳中学校自転車置場設置工事 | 2,320,500円 | 詳細表示 | ||
| 平成23年10月18日(火曜日) | 市内舗装工事18工区(豊里地区) | 19,089,000円 | 詳細表示 | 詳細表示 |
| 勇舞中学校教員住宅建設工事(建築) | 23,016,000円 | 詳細表示 | 詳細表示 | |
| グリーンベルト整備工事(芝生・メロディー広場)その2 | 6,814,500円 | 詳細表示 | 詳細表示 | |
| 末広第二霊園整備工事 | 36,225,000円 | 詳細表示 | 詳細表示 | |
| 平成23年10月20日(木曜日) | 市内舗装工事17工区(北栄地区) | 16,170,000円 | 詳細表示 | 詳細表示 |
| 勇舞中学校教員住宅建設工事(機械) | 5,019,000円 | 詳細表示 | 詳細表示 | |
| 勇舞中学校教員住宅建設工事(電気) | 1,963,500円 | 詳細表示 | ||
| (仮称)鉄南地区子育て総合支援センター整備工事基本設計委託 | 1,336,650円 | 詳細表示 | ||
| 末広第一霊園整備工事 | 28,875,000円 | 詳細表示 | 詳細表示 | |
| 国道36号電線類地中化工事 | 1,522,500円 | 詳細表示 |
| 入札日・見積日 | 工事名・業務名 | 予定価格 | 入札結果 | 契約状況 |
|---|---|---|---|---|
| 平成23年11月1日(火曜日) | 電線共同溝ケーブル埋設工事 |
2,152,500円 |
詳細表示 | |
| 市道測量調査委託その1(桂木、豊里地区) | 4,105,500円 | 詳細表示 | ||
| 平成23年11月4日(金曜日) | 市道測量調査委託その2(自由ヶ丘地区) | 4,735,500円 | 詳細表示 | |
| 東千歳中学校教職員住宅水洗化工事 | 6,961,500円 | 詳細表示 | 詳細表示 | |
| 平成23年11月8日(火曜日) | あずさ4号公園整備工事その2 | 12,705,000円 | 詳細表示 | 詳細情報 |
| 市道測量調査委託その3(北斗、末広地区) | 3,738,000円 | 詳細表示 | ||
| 市道測量調査委託その4(稲穂、他4地区) | 6,814,500円 | 詳細表示 | ||
| 平成23年11月11日(金曜日) | 市内路面性状調査設計委託 | 6,142,500円 | 詳細表示 | |
| 平成23年11月15日(火曜日) | 青葉公園青葉野球場横公衆トイレ建設工事(建築) | 11,004,000円 | 詳細情報 | 詳細情報 |
| 青葉公園青葉野球場横公衆トイレ建設工事(機械) | 4,798,500円 | 詳細情報 | 詳細表示 | |
| 南26号防雪柵実施設計委託 | 4,389,000円 | 詳細情報 | ||
| 平成23年11月22日(火曜日) | 市内舗装工事8工区(根志越地区交差点改良) | 24,990,000円 | 詳細情報 | 詳細情報 |
| 青葉団地公営住宅解体工事その1 | 4,473,000円 | 詳細情報 | 詳細情報 | |
| 平成23年11月24日(木曜日) | 桜木小学校バックネット改修工事 | 2,982,000円 | 詳細表示 | 詳細情報 |
| 平成23年11月29日(火曜日) | 青葉公園テニスコート休憩所建設工事 | 19,015,500円 | 詳細情報 | 詳細情報 |
登録日: 2011年3月31日 / 更新日: 2012年4月3日





