平成22年度 競争入札結果及び契約内容(12月から3月)
表示方法
各情報はPDF形式ファイルで閲覧できます。
閲覧できる内容は次のとおりです。
指名競争入札指名業者一覧(入札執行日毎)
該当する入札日をクリックするとPDFファイルが表示されます。
一般競争入札参加申請者一覧
該当する入札日・見積日欄の「一般競争入札参加申請者一覧」をクリックするとPDFファイルが表示されます。
入札結果
入札結果欄に「入札結果詳細」と表示されている場合、そこをクリックするとPDFファイルが表示されます。
工事契約状況
契約状況欄に「契約状況詳細」と表示されている場合、そこをクリックするとPDFファイルが表示されます。
予定価格が250万円以上の工事が対象となっています。
なお、時間帯によっては表示に時間がかかる場合がありますので、ご了承願います。
注意!!
ここに掲載されている内容は、掲載時点のものであるため、公表後に内容等が変更されている場合があります。ご注意ください
【各月へジャンプします】
4月から7月 8月から11月 12月 1月 2月 3月
| 入札日・見積日 | 工事名・業務名 | 予定価格 | 入札結果 | 契約状況 |
|---|---|---|---|---|
| 平成22年12月7日(火曜日) | 21繰.末広小学校内部改修工事その2 |
8,631,000円 |
詳細表示 | 詳細表示 |
| 仲の橋通測量調査委託 | 2,436,000円 | 詳細表示 | ||
| 平成22年12月9日(木曜日) | 千歳中学校水飲み場改修工事 | 4,956,000円 | 詳細表示 | 詳細表示 |
| 平成22年12月14日(火曜日) | 勇舞3号公園整備工事 | 27,709,500円 | 詳細表示 | 詳細表示 |
| 21繰.千歳中学校内部改修工事その3 | 9,523,500円 | 詳細表示 | 詳細表示 | |
| 平成22年12月16日(木曜日) | 21繰.千歳中学校内部改修工事その2 | 18,511,500円 | 詳細表示 | 詳細表示 |
| 仲の橋通実施設計委託 | 2,362,500円 | 詳細表示 | ||
| 平成22年12月21日(火曜日) | 電線共同溝ケーブル埋設工事(その2) | 4,483,500円 | 詳細表示 | 詳細表示 |
| 平成22年12月24日(金曜日) | 北千歳駐屯地急傾斜地対策立木調査その1 | 5,197,500円 | 詳細表示 | |
| 北千歳駐屯地急傾斜地対策立木調査その2 | 5,197,500円 | 詳細表示 |
| 入札日・見積日 | 工事名・業務名 | 予定価格 | 入札結果 | 契約状況 |
|---|---|---|---|---|
| 平成23年1月11日(火曜日 ) | しなの公園遊具設置工事 |
9,838,500円 |
詳細表示 | 詳細表示 |
| みどり台緑地整備工事 | 29,998,500円 | 詳細表示 | 詳細表示 | |
| 湖畔団地ガス給湯器取替工事 | 3,486,000円 | 詳細表示 | 詳細表示 | |
| 21繰.青葉公園トイレ補修工事 | 2,268,000円 | 詳細表示 | ||
| 道の駅サーモンパーク千歳案内表示板設置工事 | 3,265,500円 | 詳細表示 | 詳細表示 | |
| 平成23年1月20日(木曜日) | 市役所本庁舎電気・機械設備改修工事基本設計委託 | 1,602,300円 | 詳細表示 | |
| 平成23年1月31日(月曜日) | せせらぎさわやか公園遊具設置工事 | 10,206,000円 | 詳細表示 | 詳細表示 |
| とみおか4号公園遊具設置工事 | 7,969,500円 | 詳細表示 | 詳細表示 | |
| 向陽台公園外1施設設置工事 | 4,546,500円 | 詳細表示 | 詳細表示 | |
| 桂木1号公園遊具設置工事 | 11,277,000円 | 詳細表示 | 詳細表示 |
| 入札日・見積日 | 工事名・業務名 | 予定価格 | 入札結果 | 契約状況 |
|---|---|---|---|---|
| 平成23年2月1日(火曜日) | 市内舗装工事16工区(長都駅前地区) |
12,148,500円 |
詳細表示 | 詳細表示 |
| 市内舗装工事17工区(富丘地区) | 7,287,000円 | 詳細表示 | 詳細表示 | |
| 市内舗装工事18工区(東雲地区) | 9,996,000円 | 詳細表示 | 詳細表示 | |
| 北陽小学校内部改修工事 | 11,224,500円 | 詳細表示 | 詳細表示 | |
| 平成23年2月2日(水曜日) | 勇舞中学校校舎建設工事(建築1工区) |
465,958,500円 |
詳細表示 | 詳細表示 |
| 勇舞中学校校舎建設工事(建築2工区) | 534,124,500円 | 詳細表示 | 詳細表示 | |
| 勇舞中学校校舎建設工事(温度保持換気設備) | 162,928,500円 | 詳細表示 | 詳細表示 | |
| 平成23年2月3日(木曜日) | 市内舗装工事19工区(中央地区) | 17,503,500円 | 詳細表示 | 詳細表示 |
| 市内舗装工事20工区(中央地区) | 18,364,500円 | 詳細表示 | 詳細表示 | |
| 平成23年2月15日(火曜日) | 市内舗装工事21工区(長都地区) | 14,322,000円 | 詳細表示 | 詳細表示 |
| 21繰.桜木小学校給水管改修工事その2 | 3,192,000円 | 詳細表示 | 詳細表示 | |
| 平成23年2月24日(木曜日) | 北陽小学校内部改修工事その2 | 5,313,000円 | 詳細表示 | 詳細表示 |
| 千歳中学校内部改修工事 | 2,667,000円 | 詳細表示 | 詳細表示 | |
| 平成23年2月28日(月曜日) | 市内小中学校受変電設備改修工事 | 6,520,500円 | 詳細表示 | 詳細表示 |
| 22.北千歳駐屯地急傾斜地環境調査委託 | 29,610,000円 | 詳細表示 | ||
| 22.北千歳駐屯地急傾斜地地下壕調査委託 | 20,926,500円 | 詳細表示 | ||
| 市内舗装工事22工区(富丘地区) | 10,636,500円 | 詳細表示 | 詳細表示 | |
| 議会棟プロジェクター等設置工事 | 2,079,000円 | 詳細表示 | ||
| 市有施設授乳室等設置工事 | 1,596,000円 | 詳細表示 |
| 入札日・見積日 | 工事名・業務名 | 予定価格 | 入札結果 | 契約状況 |
|---|---|---|---|---|
| 平成23年3月3日(木曜日) | 22.南28号道路舗装補修工事その1 | 60,144,000円 | 詳細表示 | 詳細表示 |
| 平成23年3月4日(金曜日) | 勇舞中学校校舎建設工事(強電設備) | 119,983,500円 | 詳細表示 | 詳細表示 |
| 勇舞中学校校舎建設工事(給排水設備) | 86,436,000円 | 詳細表示 | 詳細表示 | |
| 勇舞中学校校舎建設工事(弱電設備) | 36,487,500円 | 詳細表示 | 詳細表示 | |
| 22.北千歳駐屯地急傾斜地用地確定測量委託 | 13,230,000円 | 詳細表示 | ||
| 22.北千歳駐屯地急傾斜地測量委託その1 | 12,159,000円 | 詳細表示 | ||
| 22.北千歳駐屯地急傾斜地測量委託その2 | 10,206,000円 | 詳細表示 | ||
| 22.南28号道路舗装補修工事その2 | 57,792,000円 | 詳細表示 | 詳細表示 | |
| 平成23年3月22日(火曜日) | 22.総合福祉センター空調設備等改修工事設計委託 | 1,871,100円 | 詳細表示 | |
| 平成23年3月30日(水曜日) | しなの公園遊具設置工事その2 | 8,956,500円 | 詳細表示 | 詳細表示 |
登録日: 2010年1月8日 / 更新日: 2011年11月16日





