保健予防対策の充実 アーカイブ
| 中 項 目 | 一次 評価 (番号) |
二次 評価 |
(施策番号) 施 策 名 | 施策を構成する事務事業 | |
| 母子保健対策の充実 | 110212 | 母子の心身の健康づくり | 乳幼児健診事業 | ||
| 妊婦乳幼児委託健診事業 | |||||
| 1 | 110213 | 子育て支援の充実 [33KB pdfファイル] |
母子保健相談支援事業 | ||
| 予防接種・乳幼児健診時の遊び場設置事業 | |||||
| 入所助産扶助事業 | |||||
| 健康づくり対策の充実 | 110221 | 健康づくり活動の推進 | 献血支援事業 | ||
| まちなかウォーキング推進事業 | |||||
| 健康イベント事業 | |||||
| ヘルスコンダクター事業 | |||||
| 食生活改善推進事業 | |||||
| 110222 | 健康管理体制の充実 | 健診(検診)事業 | |||
| 健診(検診)事業(集団) | |||||
| 健康相談・健康教育事業 | |||||
| 歯科保健事業 | |||||
| 高齢者保健対策 の充実 |
110231 | 健康管理機能の充実 | 高齢者保健・介護予防事業 | ||
| 障害者保健対策 の充実 |
110241 | 障害者支援の充実 | 北海道難病団体連絡協議会補助事業 | ||
| 感染症予防対策 の充実 |
110252 | 予防接種事業の推進 | 予防接種事業 | ||
| ※施策の総合推進 | 総合福祉センター施設管理事業 | ||||
登録日: 2009年3月26日 / 更新日: 2009年3月31日





