千歳市行政評価システム
トピックス
| 2010年3月25日 | 平成20年度施策評価結果(平成20年度事業)公表 | 68施策 | |||||
| 2009年11月20日 | 平成20年度事務事業評価結果(平成20年事業)公表 | 422事業 | |||||
| 2009年3月31日 | 平成19年度施策評価結果(平成19年事業)公表 | 70施策 | |||||
| 2008年12月1日 | 平成19年度事務事業評価結果(平成19年事業)公表 | 422事業 | |||||
| 2008年7月30日 | 平成18年度施策評価結果(平成18年事業)公表 | 71施策 | |||||
| 2007年12月12日 | 平成18年事務事業評価結果(平成18年事業)公表 | 641事業 | |||||
行政評価システムについて
| 千歳市の行政評価の概要 |
1.行政評価導入の目的と実施体制について
2.総合計画と目的体系の整合について
3.評価の反映について
評価結果
| 評価対象年度 | 施策評価 | 事務事業評価 |
| 平成20年度 | 平成20年度 施策評価結果 |
平成20年度 事務事業評価結果 |
| 平成19年度 | 平成19年度 施策評価結果 |
平成19年度 事務事業評価結果 |
| 平成18年度 | 平成18年度 施策評価結果 |
平成18年度 事務事業評価結果 |
登録日: 2007年2月20日 / 更新日: 2010年7月22日





