入札公告・公示情報
現在告示している案件です。
平成22年-06
平成22年8月23日
事後審査型条件付一般競争入札
29号通舗装工事
平成22年9月7日(火曜日)
平成22年-07
平成22年8月23日
事後審査型条件付一般競争入札
東8線道路舗装工事
平成22年9月9日(木曜日)
|
年度-No.
|
告示日
|
入札方法
|
入札名
|
入札日
|
|---|---|---|---|---|
| 平成22年-01 | 平成22年5月10日 | 制限付一般競争入札 | いずみ団地建替工事3号棟(建築) | 平成22年5月28日(金曜日) |
| 平成22年-02 | 平成22年5月25日 | 制限付一般競争入札 | いずみ団地建替工事3号棟(給排水) | 平成22年6月15日(火曜日) |
| 平成22年-03 | 平成22年8月4日 | 事後審査型条件付一般競争入札 | 北新通舗装工事 | 平成22年8月19日(木曜日) |
| 平成22年-04 | 平成22年8月10日 | 事後審査型条件付一般競争入札 | ひばりヶ丘通舗装工事 | 平成22年8月24日(火曜日) |
| 平成22年-05 | 平成22年8月20日 | 事後審査型条件付一般競争入札 | 末広中公園整備工事 | 平成22年8月31日(火曜日) |
|
年度-No.
|
告示日
|
入札方法
|
入札名
|
入札日
|
|---|---|---|---|---|
| 平成21年-01 | 平成21年5月15日 | 公募型指名競争入札 | 末広会館防音機能復旧工事(空調) | 平成21年6月18日(木曜日) |
| 平成21年-02 | 平成21年5月27日 | 制限付一般競争入札 | (仮称)緑町団地建設工事1号棟(建築) | 平成21年6月23日(火曜日) |
| 平成21年-03 | 平成21年5月27日 | 制限付一般競争入札 | (仮称)緑町団地建設工事1号棟(給排水) | 平成21年6月23日(火曜日) |
| 平成21年-04 | 平成21年6月17日 | 制限付一般競争入札 | 南28号道路舗装補修工事その1 | 平成21年7月15日(水曜日) |
| 平成21年-05 | 平成21年6月17日 | 制限付一般競争入札 | 南28号道路舗装補修工事その2 | 平成21年7月17日(金曜日) |
| 平成21年-06 | 平成21年6月17日 | 制限付一般競争入札 | (仮称)緑町団地建設工事1号棟(電気) | 平成21年7月17日(金曜日) |
| 平成21年-07 | 平成21年6月17日 | 公募型指名競争入札 | 埋蔵文化財センター移転整備工事(建築) | 平成21年7月21日(火曜日) |
| 平成21年-08 | 平成21年6月17日 | 公募型指名競争入札 | 埋蔵文化財センター移転整備工事(機械) | 平成21年7月21日(火曜日) |
| 平成21年-09 | 平成21年6月17日 | 公募型指名競争入札 | 埋蔵文化財センター移転整備工事(電気) | 平成21年7月21日(火曜日) |
| 平成21年-10 |
平成21年7月3日 (平成21年7月29日入札延期の告示) (平成21年9月3日訂正の告示) |
制限付一般競争入札 | 破砕処理施設建築工事 | 平成21年9月24日(木曜日) |
| 平成21年-11 | 平成21年7月14日 | 公募型指名競争入札 | 北斗すみれ公園遊具設置工事 | 平成21年8月18日(火曜日) |
| 平成21年-12 | 平成21年7月14日 | 公募型指名競争入札 | 長都2号・5号公園遊具設置工事 | 平成21年8月20日(木曜日) |
| 平成21年-13 | 平成21年7月14日 | 公募型指名競争入札 | 若草ゾウ公園遊具設置工事 | 平成21年8月25日(火曜日) |
| 平成21年-14 | 平成21年8月6日 | 公募型指名競争入札 | 9線中通道路舗装工事 | 平成21年9月10日(木曜日) |
| 平成21年-15 | 平成21年8月17日 | 公募型指名競争入札 | (仮称)北陽地区児童センター建設工事(外構) | 平成21年9月15日(火曜日) |
| 平成21年-16 | 平成21年8月17日 | 公募型指名競争入札 | 旧末広保育所解体工事 | 平成21年9月10日(木曜日) |
| 平成21年-17 | 平成21年8月21日 | 公募型指名競争入札 | 市内舗装工事11工区(自由ヶ丘地区) | 平成21年9月25日(金曜日) |
| 平成21年-18 | 平成21年8月21日 | 公募型指名競争入札 | 市内舗装工事12工区(新富地区) | 平成21年9月28日(月曜日) |
| 平成21年-19 | 平成21年8月21日 | 公募型指名競争入札 | 市内舗装工事13工区(末広地区) | 平成21年10月6日(火曜日) |
| 平成21年-20 | 平成21年8月21日 | 公募型指名競争入札 | 市内舗装工事14工区(大和地区) | 平成21年9月24日(木曜日) |
| 平成21年-21 | 平成21年8月28日 | 公募型指名競争入札 | (仮称)緑町団地内道路整備工事 | 平成21年10月8日(木曜日) |
| 平成21年-22 | 平成21年9月17日 | 公募型指名競争入札 | 春日公園耐震性貯水槽設置工事 | 平成21年10月14日(水曜日) |
| 平成21年-23 | 平成21年10月6日 | 公募型指名競争入札 | 青葉公園ピクニック広場トイレ設置工事 | 平成21年11月5日(木曜日) |
| 平成21年-24 | 平成21年10月6日 | 公募型指名競争入札 | しゅくぷ公園テニス場整備工事 | 平成21年11月10日(火曜日) |
| 平成21年-25 | 平成21年10月19日 | 制限付一般競争入札 | 図書館空調設備工事 | 平成21年11月16日(月曜日) |
| 平成21年-26 |
平成21年11月9日 (平成21年12月1日入札中止の公告) |
制限付一般競争入札 | 20繰.共同受信施設設置工事(その2) |
平成21年12月7日(月曜日) 【入札中止】 |
| 平成21年-27 |
平成22年1月7日 (平成22年1月14日訂正の告示) |
制限付一般競争入札 | 21.高機能消防指令センター(Ⅱ型)整備工事 | 平成22年2月2日(火曜日) |
| 平成21年-28 | 平成22年1月29日 | 制限付一般競争入札 | 21.防災学習交流施設整備工事 | 平成22年2月26日(金曜日) |
| 平成21年-29 | 平成22年2月3日 | 公募型指名競争入札 | 21.清流緑地整備工事その1 | 平成22年3月9日(火曜日) |
| 平成21年-30 | 平成22年2月3日 | 公募型指名競争入札 | 21.清流緑地整備工事その2 | 平成22年3月11日(木曜日) |
| 平成21年-31 | 平成22年2月5日 | 制限付一般競争入札 | 21.南28号道路舗装補修工事その1 | 平成22年2月26日(金曜日) |
| 平成21年-32 | 平成22年2月5日 | 制限付一般競争入札 | 21.南28号道路舗装補修工事その2 | 平成22年3月1日(月曜日) |
| 平成21年-33 | 平成22年2月16日 | 制限付一般競争入札 | 共同受信施設設置工事(その3) | 平成22年3月12日(金曜日) |





