歴代校長
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||||
| 初代 近藤利平氏 | 2 代 霜触重雄氏 | 3 代 笹川 久氏 | 4 代 相沢知二氏 | 5 代 桑原一美氏 | ||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||||
| 6 代 高橋五郎氏 | 7 代 上井正義氏 | 8 代 宮浦俊道氏 | 9 代 藤井 正氏 | 10代 武市勝司氏 | ||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||||
| 11代 大場輝男氏 | 12代 寺下幸雄氏 | 13代 手塚哲夫氏 | 14代 小寺幸一氏 | 15代 中村福彦氏 | ||||
![]() |
![]() |
|||||||
| 16代 吉本幸子氏 | 17代 白倉雅治氏 |
歴代PTA会長
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||||
| 初代 伊藤 弘氏 | 2 代 佐藤文喜氏 | 3 代 金輪祐輔氏 | 4 代 山崎 武氏 | 5 代 伊藤弘二氏 | ||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||||
| 6 代 小池文夫氏 | 7 代 石井博美氏 | 8 代 杉田重美氏 | 9 代 後藤重治氏 | 10 代 近藤靖夫氏 | ||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||||
| 11代 土居栄治氏 | 12代 橋本守氏 | 13代 上村照夫氏 | 15代 今井和男氏 | 16代 佐々木俊英氏 | ||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||||
| 17代 茎津雅春氏 | 18代 小柳重隆氏 | 19代 水口昌仁氏 | 20代 小川洋司氏 | 21代 相吉賢和氏 |
||||
歴代学校評議員
| 第1期 | ||||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||||
| 石田宏司氏 | 鳥畑博嗣氏 | 竹形智子氏 | 石村圭史氏 | 荒牧和恵氏 | ||||
| 第2期 | ||||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||||
| 中村吉雄氏 | 今野善行氏 | 石田絢子氏 | 村本昭子氏 | 津幡孝行氏 |
歴代教職員
校長
| 職 | 氏名 | 発令 | 転出 |
| 校長 | 近藤利平 | 32.4.1 | 35.4.16 |
| 校長 | 霜触重雄 | 35.4.16 | 37.5.16 |
| 校長 | 笹川 久 | 37.5.16 | 40.4.1 |
| 校長 | 相沢知二 | 40.4.1 | 43.4.1 |
| 校長 | 桑原一美 | 43.4.1 | 45.4.1 |
| 校長 | 高橋五郎 | 45.4.1 | 48.3.31 |
| 校長 | 上井正義 | 48.4.1 | 52.5.1 |
| 校長 | 宮浦俊道 | 52.5.1 | 54.4.28 |
| 校長 | 藤井 正 | 54.5.16 | 57.3.31 |
| 校長 | 武市勝司 | 57.4.1 | 61.3.31 |
| 校長 | 大場輝夫 | 61.4.1 | 63.3.31 |
| 校長 | 寺下幸雄 | 63.4.1 | 4.3.31 |
| 校長 | 手塚哲夫 | 4.4.1 | 7.3.31 |
| 校長 | 小寺幸一 | 7.4.1 | 10.3.31 |
| 校長 | 中村福彦 | 10.4.1 | 14.3.31 |
| 校長 | 吉本幸子 | 14.4.1 | 18.3.31 |
| 校長 | 白倉雅治 | 18.4.1 | 21.3.31 |
| 校長 | 伊藤 祐二 | 21.4.1 |
教頭
| 職 | 氏名 | 発令 | 転出 |
| 教頭 | 竹浪 巌 | 32.4.1 | 35.4.1 |
| 教頭 | 工藤 清 | 35.4.1 | 38.4.1 |
| 教頭 | 佐々木一少 | 38.4.1 | 39.9.1 |
| 教頭 | 松浦一夫 | 39.9.16 | 44.4.1 |
| 教頭 | 東出正信 | 44.4.1 | 51.1.15 |
| 教頭 | 山崎信幸 | 51.2.1 | 53.4.1 |
| 教頭 | 岩井了因 | 53.4.1 | 58.3.31 |
| 教頭 | 細川 哲 | 58.4.1 | 60.3.31 |
| 教頭 | 三浦英二 | 60.4.1 | 1.9.30 |
| 教頭 | 四釜正敬 | 1.10.1 | 3.3.31 |
| 教頭 | 利根 博 | 3.4.1 | 5.3.31 |
| 教頭 | 高田 進 | 5.4.1 | 5.3.31 |
| 教頭 | 斉藤正昭 | 6.4.1 | 7.3.31 |
| 教頭 | 横山俊夫 | 7.4.1 | 8.3.31 |
| 教頭 | 大釜 昭 | 8.4.1 | 10.3.31 |
| 教頭 | 大谷忠勝 | 10.4.1 | 12.3.31 |
| 教頭 | 澁谷重昭 | 12.4.1 | 15.3.31 |
| 教頭 | 高橋良明 | 15.4.1 | 18.3.31 |
| 教頭 | 石黒隆一 | 18.4.1 |
教諭
| 職 | 氏名 | 発令 | 転出 |
| 教諭 | 阿部信弥 | 32.4.1 | 35.4.1 |
| 教諭 | 谷口 鈴 | 32.4.1 | 37.5.15 |
| 教諭 | 関哲三 | 32.4.1 | 36.4.1 |
| 教諭 | 大久保留次郎 | 32.4.1 | 34.5.1 |
| 教諭 | 青木 励 | 32.4.1 | 38.4.1 |
| 教諭 | 笹森洋子 | 32.4.1 | 35.1.31 |
| 教諭 | 志波健二 | 32.4.1 | 35.4.1 |
| 教諭 | 菅原劶一 | 32.4.1 | 35.5.1 |
| 教諭 | 千葉喜久夫 | 32.4.1 | 37.4.1 |
| 教諭 | 武市勝司 | 32.4.1 | 37.10.16 |
| 教諭 | 斉藤秀勝 | 32.4.1 | 33.3.1 |
| 教諭 | 高橋ハツヱ | 32.4.1 | 35.4.1 |
| 教諭 | 小柳弘子 | 32.4.1 | 35.4.1 |
| 教諭 | 中川義昭 | 32.4.1 | 39.4.1 |
| 教諭 | 長津浩介 | 32.4.1 | 34.8.16 |
| 教諭 | 鈴木和子 | 32.5.1 | 33.4.1 |
| 教諭 | 伊藤博邦 | 32.7.1 | 37.4.1 |
| 教諭 | 小紙和也 | 33.4.1 | 35.4.1 |
| 教諭 | 渡辺博之 | 34.5.1 | 39.4.1 |
| 教諭 | 早川典広 | 34.5.1 | 36.4.1 |
| 教諭 | 桑原高雄 | 34.5.1 | 38.4.1 |
| 教諭 | 辰巳佳子 | 34.5.1 | 36.2.1 |
| 教諭 | 瀬下幸記 | 34.6.15 | 40.4.1 |
| 教諭 | 米内幸次 | 34.8.16 | 39.4.1 |
| 教諭 | 三浦英二 | 34.9.1 | 40.4.1 |
| 教諭 | 会羽井 猛 | 35.4.1 | 42.4.1 |
| 教諭 | 鹿児島正年 | 35.4.1 | 39.4.1 |
| 教諭 | 宮本昭代 | 35.4.1 | 36.5.31 |
| 教諭 | 渋谷貞男 | 35.4.1 | 40.4.1 |
| 教諭 | 高崎玲子 | 35.4.1 | 37.4.1 |
| 教諭 | 七條庄平 | 36.3.1 | 37.9.1 |
| 教諭 | 和田成子 | 36.4.1 | 37.9.1 |
| 教諭 | 田中シメ子 | 36.4.1 | 44.4.1 |
| 教諭 | 相川千代子 | 37.4.1 | 43.4.1 |
| 教諭 | 林 きくえ | 37.4.1 | 46.3.31 |
| 教諭 | 平山 武 | 37.9.1 | 40.4.1 |
| 教諭 | 嶋崎 洋 | 37.9.1 | 40.4.1 |
| 教諭 | 大阪 寿 | 38.2.1 | 44.4.1 |
| 教諭 | 三浦政夫 | 38.4.1 | 41.4.1 |
| 教諭 | 奥泉礼子 | 38.4.1 | 41.4.1 |
| 教諭 | 山口功夫 | 39.4.1 | 45.4.1 |
| 教諭 | 倉住光幸 | 39.4.1 | 43.4.1 |
| 教諭 | 小池昭光 | 39.4.1 | 47.3.31 |
| 教諭 | 高橋俊夫 | 39.4.1 | 45.4.1 |
| 教諭 | 目黒 満 | 39.4.1 | 45.4.1 |
| 教諭 | 藤原直子 | 39.6.1 | 45.4.1 |
| 教諭 | 蓮実寿男 | 40.4.1 | 45.4.1 |
| 教諭 | 薮田正美 | 40.4.1 | 43.1.1 |
| 教諭 | 松島瑛子 | 40.4.1 | 42.4.1 |
| 教諭 | 野村昇一 | 40.4.1 | 41.3.31 |
| 教諭 | 武田秀明 | 41.3.1 | 45.4.1 |
| 教諭 | 吉田由紀子 | 41.4.1 | 46.3.31 |
| 教諭 | 成田 弘 | 41.4.1 | 47.3.31 |
| 教諭 | 古川栄太郎 | 41.4.1 | 44.3.31 |
| 教諭 | 葛岡直己 | 41.4.1 | 48.3.31 |
| 教諭 | 本城日出男 | 42.12.16 | 51.3.31 |
| 教諭 | 青山正辰 | 42.4.1 | 52.3.31 |
| 教諭 | 木村トシ | 42.4.1 | 46.3.31 |
| 教諭 | 村元弘 | 43.4.1 | 45.4.1 |
| 教諭 | 大橋葉子 | 43.4.1 | 44.9.15 |
| 教諭 | 吉本幸子 | 44.4.1 | 54.3.31 |
| 教諭 | 岩佐栄子 | 44.4.1 | 48.3.31 |
| 教諭 | 葛西秀四郎 | 44.4.1 | 47.3.31 |
| 教諭 | 佐藤宏子 | 44.9.16 | 49.3.31 |
| 教諭 | 小川三蔵 | 45.4.1 | 52.3.31 |
| 教諭 | 橋詰景晤 | 45.4.1 | 49.3.31 |
| 教諭 | 高橋淑子 | 45.4.1 | 52.3.31 |
| 教諭 | 佐藤栄基 | 45.4.1 | 50.3.31 |
| 教諭 | 亀具治幸 | 45.4.1 | 48.3.31 |
| 教諭 | 京谷定男 | 45.4.1 | 52.3.31 |
| 教諭 | 鎌田正勝 | 45.4.1 | 52.3.31 |
| 教諭 | 小松 静 | 46.4.1 | 56.3.31 |
| 教諭 | 山田今朝治 | 46.4.1 | 49.3.31 |
| 教諭 | 関根政一 | 47.4.1 | 51.3.31 |
| 教諭 | 林 洋一 | 49.4.1 | 55.3.31 |
| 教諭 | 碓井敏夫 | 49.4.1 | 57.3.31 |
| 教諭 | 小松則子 | 49.4.1 | 50.3.31 |
| 教諭 | 中西鈴子 | 49.4.1 | 52.3.31 |
| 教諭 | 菊地紀彦 | 49.4.1 | 61.3.31 |
| 教諭 | 南秀雄 | 49.4.1 | 58.3.31 |
| 教諭 | 愛沢光司 | 49.4.1 | 51.3.31 |
| 教諭 | 野村利明 | 50.4.1 | 58.3.31 |
| 教諭 | 田中嘉カ | 50.4.1 | 60.3.31 |
| 教諭 | 石黒 峻 | 50.4.1 | 57.3.31 |
| 教諭 | 廣瀬恵子 | 50.4.1 | 55.3.31 |
| 教諭 | 佐藤 登 | 51.4.1 | 56.3.31 |
| 教諭 | 木村健一 | 52.4.1 | 55.3.31 |
| 教諭 | 野原ソトエ | 52.4.1 | 62.3.31 |
| 教諭 | 丸子 武 | 52.4.1 | 59.3.31 |
| 教諭 | 木谷史郎 | 52.4.1 | 59.3.31 |
| 教諭 | 佐藤 基 | 52.4.1 | 59.3.31 |
| 教諭 | 吉岡正恵 | 53.4.1 | 60.3.31 |
| 教諭 | 山下 進 | 53.4.1 | 59.3.31 |
| 教諭 | 穴田典子 | 53.4.2 | 58.3.31 |
| 教諭 | 里見季キ子 | 54.10.15 | 55.4.30 |
| 教諭 | 森 文雄 | 54.4.1 | 59.3.31 |
| 教諭 | 斉藤由久 | 54.4.2 | 57.3.31 |
| 教諭 | 竹腰孝橘 | 55.4.1 | 63.3.31 |
| 教諭 | 小林 隆 | 55.4.1 | 1.3.31 |
| 教諭 | 松原弥生 | 55.4.1 | 63.3.31 |
| 教諭 | 木村美子 | 55.4.1 | 1.3.31 |
| 教諭 | 高木睦美 | 55.8.16 | 59.3.31 |
| 教諭 | 玉田一雄 | 56.4.1 | 62.3.31 |
| 教諭 | 仲井清二 | 56.4.1 | 63.3.31 |
| 教諭 | 成田良三 | 56.4.1 | 62.3.31 |
| 教諭 | 山口幸子 | 56.4.1 | 60.3.31 |
| 教諭 | 安部範子 | 57.4.1 | 63.3.31 |
| 教諭 | 西本英三 | 57.4.1 | 62.3.31 |
| 教諭 | 瀬尾雅子 | 57.4.1 | 61.3.31 |
| 教諭 | 大橋瑠璃子 | 57.7.5 | 59.9.10 |
| 教諭 | 高橋 弘 | 57.9.1 | 57.12.31 |
| 教諭 | 吉川 淳 | 58.4.1 | |
| 教諭 | 佐久間明光 | 58.4.1 | 2.3.31 |
| 教諭 | 黒川弘子 | 58.4.1 | 2.3.31 |
| 教諭 | 細貝英明 | 58.4.1 | 2.3.31 |
| 教諭 | 杉森拓也 | 58.6.9 | 59.3.31 |
| 教諭 | 大橋瑠璃子 | 59.11.1 | 60.3.31 |
| 教諭 | 中野英明 | 59.4.1 | 1.7.31 |
| 教諭 | 佐藤信行 | 59.4.1 | 4.3.31 |
| 教諭 | 北林年彦 | 59.4.1 | 2.3.31 |
| 教諭 | 駒場義剛 | 59.4.1 | 4.3.31 |
| 教諭 | 本田まゆみ | 59.4.1 | 6.3.31 |
| 教諭 | 佐々木文江 | 59.4.1 | 1.3.31 |
| 教諭 | 中村知子 | 59.4.1 | 59.7.31 |
| 教諭 | 田村裕子 | 60.4.1 | 63.3.31 |
| 教諭 | 杉本巧 | 60.4.1 | 4.3.31 |
| 教諭 | 森谷雄子 | 60.4.1 | 4.3.31 |
| 教諭 | 二瓶幸雄 | 60.4.1 | 5.3.31 |
| 教諭 | 佐藤典明 | 61.1.25 | 61.3.31 |
| 教諭 | 西尾 恵 | 61.4.1 | 61.5.28 |
| 教諭 | 斉藤真志 | 61.4.1 | 3.3.31 |
| 教諭 | 上野道代 | 61.4.1 | 62.3.31 |
| 教諭 | 志村 晟 | 61.4.1 | 7.3.31 |
| 教諭 | 佐藤秀明 | 62.3.11 | 63.5.16 |
| 教諭 | 藤原和郎 | 62.4.1 | 5.3.31 |
| 教諭 | 坪山 忍 | 62.4.1 | 4.3.31 |
| 教諭 | 鈴木幸子 | 62.4.1 | 4.3.31 |
| 教諭 | 木村 忠 | 62.4.1 | 63.3.31 |
| 教諭 | 荻野哲夫 | 63.4.1 | 2.3.31 |
| 教諭 | 桑原美保子 | 63.4.1 | 6.3.31 |
| 教諭 | 森 信行 | 63.4.1 | 8.3.31 |
| 教諭 | 田中 剛 | 63.4.1 | 5.3.31 |
| 教諭 | 渡辺久子 | 63.4.16 | 1.3.31 |
| 教諭 | 西田昭一 | 1.4.1 | 7.3.31 |
| 教諭 | 葛岡直己 | 1.4.1 | 8.3.31 |
| 教諭 | 野澤知世 | 1.4.1 | 8.3.31 |
| 教諭 | 布施 裕 | 1.4.1 | 6.3.31 |
| 教諭 | 米村昭則 | 2.4.1 | 6.3.31 |
| 教諭 | 高張幸江 | 2.4.1 | 7.3.31 |
| 教諭 | 川村英俊 | 2.4.1 | 7.3.31 |
| 教諭 | 上野衛子 | 2.4.1 | 15.3.31 |
| 教諭 | 東ちづ子 | 2.9.8 | 3.11.3 |
| 教諭 | 澤田麻理 | 3.11.1 | 4.1.31 |
| 教諭 | 篠原美穂子 | 4.4.1 | 9.3.31 |
| 教諭 | 山口 浩 | 4.4.1 | |
| 教諭 | 羽根真諭子 | 4.4.1 | 11.3.31 |
| 教諭 | 菅野信吾 | 4.4.1 | 9.3.31 |
| 教諭 | 佐藤智朗 | 4.4.1 | 12.3.31 |
| 教諭 | 森下恵子 | 4.4.1 | 9.3.31 |
| 教諭 | 田川朋実 | 4.4.1 | 4.11.28 |
| 教諭 | 松永美冬 | 5.4.1 | 12.3.31 |
| 教諭 | 森田佳奈美 | 5.8. | 6.3.31 |
| 教諭 | 親谷涼子 | 6.4.1 | 10.3.31 |
| 教諭 | 東 暁子 | 6.4.1 | 11.3.31 |
| 教諭 | 澤永明実 | 7.4.1 | 7.3.31 |
| 教諭 | 浅井慈夫 | 7.4.1 | 11.3.31 |
| 教諭 | 林 親 | 7.4.1 | 13.3.31 |
| 教諭 | 鈴木美恵子 | 7.4.1 | 13.3.31 |
| 教諭 | 柴山順子 | 7.4.1 | 15.3.31 |
| 教諭 | 石川祥大 | 7.4.1 | 10.3.31 |
| 教諭 | 高田 久 | 8.4.1 | 11.3.31 |
| 教諭 | 成田幸子 | 8.4.1 | 17.3.31 |
| 教諭 | 吉口 恵 | 8.4.1 | 13.3.31 |
| 教諭 | 石川裕佳子 | 9.4.1 | 16.3.31 |
| 教諭 | 松浦有希子 | 9.4.1 | 14.3.31 |
| 教諭 | 大根田 博 | 9.4.1 | 13.3.31 |
| 教諭 | 山谷 潤 | 9.4.1 | 16.3.31 |
| 教諭 | 高林雅則 | 9.4.1 | 15.3.31 |
| 教諭 | 竹浪瑞江 | 9.4.28 | 10.3.31 |
| 教諭 | 武田 淳 | 10.4.1 | 17.3.31 |
| 教諭 | 安田真紀子 | 10.4.1 | 19.3.31 |
| 教諭 | 山口愛子 | 11.4.1 | 18.3.31 |
| 教諭 | 蜂谷彰規 | 11.4.1 | 16.3.31 |
| 教諭 | 川口澄子 | 11.4.1 | 16.3.31 |
| 教諭 | 中野賢一 | 12.4.1 | 18.3.31 |
| 教諭 | 上野美香 | 12.4.1 | 19.3.31 |
| 教諭 | 渡辺健一 | 13.4.1 | 21.3.31 |
| 教諭 | 林 朋子 | 13.4.1 | 19.3.31 |
| 教諭 | 中原信恵 | 13.4.1 | 14.3.31 |
| 教諭 | 大山麻里子 | 13.4.23 | 15.3.31 |
| 教諭 | 木谷金吾 | 14.4.1 | 17.3.31 |
| 教諭 | 小島こころ | 14.4.1 | |
| 教諭 | 泉井康広 | 14.4.1 | 15.3.31 |
| 教諭 | 安部範子 | 15.4.1 | 19.3.31 |
| 教諭 | 加藤幸士 | 15.4.1 | |
| 教諭 | 田中美穂 | 15.4.1 | |
| 教諭 | 佐生真紀 | 15.4.1 | |
| 教諭 | 澄川 愛 | 15.4.1 | 16.3.31 |
| 教諭 | 佐々木博司 | 16.4.1 | |
| 教諭 | 岡山恵美 | 16.4.1 | |
| 教諭 | 夏掘理恵 | 16.4.1 | |
| 教諭 | 恩田 一恵 | 16.4.1 | |
| 教諭 | 梅村享弘 | 16.4.1 | 20.3.31 |
| 教諭 | 村山麻衣 | 16.4.1 | 18.3.31 |
| 教諭 | 五十嵐幸子 | 16.4.1 | 17.3.31 |
| 教諭 | 杉本眞奈美 | 16.4.1 | 19.3.31 |
| 教諭 | 竹内照雄 | 17.4.1 | 20.3.31 |
| 教諭 | 細貝英明 | 17.4.1 | |
| 教諭 | 金住ゆかり | 17.4.1 | 21.3.31 |
| 教諭 | 植田孝一 | 18.4.1 | |
| 教諭 | 板室怜美 | 18.6.20 | 19.3.31 |
| 教諭 | 藤井雅胤 | 19.4.1 | |
| 教諭 | 水元康公 | 19.4.1 | |
| 教諭 | 中川 徹 | 19.4.1 | |
| 教諭 | 秦 裕美 | 19.4.1 | |
| 教諭 | 星 健志 | 20.4.1 | |
| 教諭 | 稲川愉樹子 | 20.4.1 | |
| 教諭 | 宇藤友佳子 | 20.4.1 | |
| 教諭 | 田中新太郎 | 20.4.1 | 21.3.31 |
| 教諭 | 門田 秀昭 | 21.4.1 | |
| 教諭 | 川越 有紀 | 21.4.1 |
|
| 教諭 | 佐藤 剛 | 21.4.1 | |
| 教諭 | 高坂 元二 | 21.10.14 |
|
講師
| 職 | 氏名 | 発令 | 転出 |
| 講師 | 志和淑子 | 43.2.12 | 43.5.6 |
| 講師 | 京谷みつゑ | 45.8.1 | 45.10.30 |
| 講師 | 布浦万代 | 47.3.21 | 47.6.26 |
| 講師 | 宮崎礼子 | 48.4.2 | 48.7.22 |
| 講師 | 片倉美和子 | 51.4.1 | 51.7.31 |
| 講師 | 小寺シメ | 53.2.27 | 53.6.10 |
| 講師 | 小寺シメ | 55.1.18 | 55.3.23 |
| 講師 | 坂本律子 | 7.10.2 | 7.11.3 |
| 講師 | 野村利明 | 8.4.16 | 9.3.31 |
養護教諭
| 職 | 氏名 | 発令 | 転出 |
| 養教 | 北村洋子 | 39.4.1 | 42.3.31 |
| 養教 | 佐々木種子 | 42.4.1 | 44.4.1 |
| 養教 | 山口幸子 | 44.4.1 | 46.3.31 |
| 養教 | 伊藤迪子 | 46.4.1 | 50.3.31 |
| 養助教 | 中村正子 | 49.5.27 | 49.9.15 |
| 養教 | 佐々木真理子 | 50.4.2 | 53.4.1 |
| 養教 | 角田乃理子 | 53.4.1 | 56.3.31 |
| 養教 | 山口章子 | 56.4.1 | 1.3.31 |
| 養教 | 金田洋子 | 1.4.1 | 8.3.31 |
| 養教 | 笠折さえ子 | 8.4.1 | 15.3.31 |
| 養教 | 芥川智子 | 15.4.1 |
事務職員
| 職 | 氏名 | 発令 | 転出 |
| 事務 | 久保良明 | 39.11.16 | 48.8.15 |
| 事務 | 江島義彦 | 48.8.16 | 48.10.31 |
| 事務 | 橋本裕子 | 49.4.1 | 50.3.31 |
| 事務 | 松田 勉 | 50.4.1 | 58.3.31 |
| 事務 | 鎌田涼子 | 58.4.1 | 62.3.31 |
| 事務 | 三上幸男 | 62.4.1 | 7.3.31 |
| 事務 | 野坂寿瑞子 | 7.4.1 | 13.3.31 |
| 事務 | 成田 傑 | 13.4.1 | 20.3.31 |
| 事務 | 小村 秀喜 | 20.4.1 |
市職員
| 職 | 氏名 | 発令 | 転出 |
| 公務生 | 後藤勝幸 | 32.4.1 | 40.5.1 |
| 事業生 | 佐々木裕子 | 37.2.1 | 40.3.31 |
| 事業生 | 大本教子 | 40.4.1 | 45.6.30 |
| 公務生 | 福井岩太郎 | 40.5.1 | 52.7.31 |
| 公務生 | 徳永幹子 | 42.4.1 | 46.5.31 |
| 事業生 | 鈴木能子 | 45.8.1 | 49.9.17 |
| 公務生 | 岩室美智子 | 46.6.1 | 55.3.31 |
| 事業生 | 城崎恵子 | 49.11.1 | 51.12.16 |
| 事業生 | 池谷良子 | 52.4.1 | 57.3.31 |
| 公務生 | 内村隆雄 | 52.8.1 | 57.3.31 |
| 公務生 | 大場育子 | 55.4.1 | 60.3.31 |
| 公務生 | 斉藤 武 | 57.4.1 | 61.3.31 |
| 事業生 | 岡本信子 | 57.4.1 | 60.3.31 |
| 公務生 | 三浦朝子 | 60.4.1 | 63.3.31 |
| 事業生 | 菊池なおみ | 60.4.1 | 3.3.31 |
| 公務生 | 斉藤吉也 | 61.4.1 | 2.3.31 |
| 公務生 | 大木節子 | 63.4.1 | 4.3.31 |
| 公務生 | 金子明光 | 2.4.1 | 5.3.31 |
| 事業生 | 金子千波留 | 3.4.1 | 7.3.31 |
| 公務生 | 岩室美智子 | 4.4.1 | 8.3.31 |
| 公務生 | 渋田 諭 | 5.4.1 | 9.3.31 |
| 業務 | 後藤由香利 | 7.4.1 | 10.3.31 |
| 業技 | 西尾千鶴子 | 8.4.1 | 11.3.31 |
| 業技 | 細越俊明 | 9.4.1 | 11.3.31 |
| 業技 | 浦川妙子 | 10.4.1 | 12.3.31 |
| 業技 | 高山紀子 | 11.4.1 | 15.3.31 |
| 業技 | 遠藤且浩 | 12.4.1 | 16.3.31 |
| 主任 | 岡本信子 | 15.4.1 | 20.3.31 |
| 主任 | 中出清孝 | 16.4.1 | 18.3.31 |
| 業技 | 安達尚昭 | 18.4.1 | 21.3.31 |
| 主任 | 関根 綾子 | 20.4.1 | |
| 業技 | 北西 正市 | 21.4.1 |
給食配膳員
| 職 | 氏名 | 発令 | 転出 |
| 配膳員 | 今井まつえ | 41.4.1 | 44.3.31 |
| 配膳員 | 高橋昭子 | 48.6.20 | 55.3.31 |
| 配膳員 | 中島 弘 | 55.4.1 | 58.3.31 |
| 配膳員 | 須藤時子 | 58.4.1 | 2.3.31 |
| 配膳員 | 荘川多恵子 | 2.4.1 | 4.3.31 |
| 配膳員 | 野村美枝子 | 4.4.1 | 10.3.31 |
| 配膳員 | 山崎瑞枝 | 6.9.1 | 11.3.31 |
| 配膳員 | 須甲美恵子 | 10.4.1 | 12.3.31 |
| 配膳員 | 畑岡朱未 | 11.4.1 | 13.3.31 |
| 配膳員 | 西 典子 | 12.4.1 | 13.8.31 |
| 配膳員 | 島 幸子 | 13.4.1 | 14.3.31 |
| 配膳員 | 田村京美 | 13.9.1 | 18.3.31 |
| 配膳員 | 市川厚美 | 14.4.1 | 15.3.31 |
| 配膳員 | 渡辺輝子 | 15.4.1 | 16.3.31 |
| 配膳員 | 塚崎智子 | 16.4.1 | 19.3.31 |
| 配膳員 | 山田奈緒美 | 18.4.1 | |
| 配膳員 | 高慶和子 | 19.4.1 | 2.010.31 |
| 平成21年度より民間委託 | |||














































